As of today .NOW ranks 339th among other gTLDs and IMO if GoDaddy opens now we can expect it will be within 20-30 soon:
# gTLD Signed Domains % Share
1. .xyz 82,524 4,306,617 10.54%
2. .shop 94,880 3,834,449 9.38%
3. .online 99,408 3,617,393 8.85%
4. .top 21,705 3,375,678 8.26%
5. .site 25,156 1,866,167 4.57%
6. .store 45,879 1,814,946 4.44%
7. .vip 6,026 1,195,952 2.93%
8. .sbs 39,187 910,232 2.23%
9. .bond 4,564 824,164 2.02%
10. .app 98,072 768,026 1.88%
11. .lol 6,828 713,215 1.74%
12. .club 14,685 642,617 1.57%
13. .live 11,511 589,905 1.44%
14. .fun 10,836 535,558 1.31%
15. .icu 4,395 527,312 1.29%
16. .today 3,802 518,241 1.27%
17. .tech 26,797 515,348 1.26%
18. .click 5,632 510,974 1.25%
19. .cfd 4,129 470,667 1.15%
20. .dev 106,713 449,780 1.10%
21. .life 9,164 441,736 1.08%
22. .cloud 29,192 399,235 0.98%
23. .buzz 16,493 382,509 0.94%
24. .space 12,214 371,684 0.91%
25. .blog 12,643 294,429 0.72%
26. .website 9,523 294,229 0.72%
27. .world 8,043 292,144 0.71%
28. .cyou 1,501 291,358 0.71%
29. .art 23,859 259,483 0.63%
30. .one 45,841 257,721 0.63%
31. .work 5,256 242,68 0.59%
32. .link 4,446 235,431 0.58%
33. .group 8,012 197,433 0.48%
34. .tokyo 143 194,575 0.48%
35. .lat 11,303 191,634 0.47%
36. .digital 6,376 152,533 0.37%
37. .ltd 3,726 130,912 0.32%
38. .agency 8,498 125,784 0.31%
39. .studio 15,725 124,274 0.30%
40. .email 9,301 117,029 0.29%
41. .design 9,354 114,497 0.28%
42. .solutions 5,722 113,303 0.28%
43. .rest 16,753 106,967 0.26%
44. .win 3,838 96,748 0.24%
45. .services 4,295 89,595 0.22%
46. .bet 763 88,576 0.22%
47. .homes 4,577 87,272 0.21%
48. .(xn--ses554g) 6 86,707 0.21%
49. .media 6 85,540 0.21%
50. .network 7,571 82,962 0.20%
51. .fyi 3,344 82,439 0.20%
52. .pics 3,467 82,099 0.20%
53. .skin 4,983 81,339 0.20%
54. .ink 2,818 79,744 0.20%
55. .company 9,416 79,351 0.19%
56. .best 5,273 78,219 0.19%
57. .wiki 3,074 78,096 0.19%
58. .ovh 30,246 75,844 0.19%
59. .autos 4,150 71,660 0.18%
60. .news 3,383 71,407 0.17%
61. .zone 2,119 67,845 0.17%
62. .love 3,247 65,224 0.16%
63. .academy 5,146 64,726 0.16%
64. .wang 108 63,219 0.15%
65. .cam 7,377 62,989 0.15%
66. .rocks 3,867 61,791 0.15%
67. .monster 637 60,959 0.15%
68. .nyc 268 60,878 0.15%
69. .mom 1,538 58,955 0.14%
70. .bio 2,913 58,798 0.14%
71. .global 2,693 56,599 0.14%
72. .guru 1,794 54,015 0.13%
73. .team 3,302 53,773 0.13%
74. .africa 582 52,123 0.13%
75. .games 5,338 51,765 0.13%
76. .quest 2,606 51,673 0.13%
77. .page 18,479 49,913 0.12%
78. .berlin 436 45,838 0.11%
79. .social 3,341 45,712 0.11%
80. .llc 9,881 44,287 0.11%
81. .(xn--3ds443g) 7 42,208 0.10%
82. .med 41,796 41,816 0.10%
83. .care 3,804 41,569 0.10%
84. .beauty 1,074 41,098 0.10%
85. .loan 481 41,095 0.10%
86. .ooo 3,016 40,929 0.10%
87. .boats 1,939 40,249 0.10%
88. .chat 2,231 40,166 0.10%
89. .makeup 3,136 39,949 0.10%
90. .center 1,663 39,654 0.10%
91. .support 2,862 39,547 0.10%
92. .fit 589 39,142 0.10%
93. .business 3,603 39,103 0.10%
94. .health 2,592 38,671 0.09%
95. .earth 3,194 38,649 0.09%
96. .wtf 4,948 38,617 0.09%
97. .photography 2,463 38,567 0.09%
98. .consulting 4,718 38,364 0.09%
99. .systems 3,197 37,792 0.09%
100. .foundation 2,659 36,199 0.09%
101. .finance 2,650 36,073 0.09%
102. .bid 314 35,944 0.09%
103. .events 2,773 35,314 0.09%
104. .help 708 35,076 0.09%
105. .london 411 34,680 0.08%
106. .realtor 1 34,591 0.08%
107. .family 6,122 34,234 0.08%
108. .technology 2,223 33,454 0.08%
109. .plus 1,444 33,073 0.08%
110. .church 1,925 32,695 0.08%
111. .run 2,674 32,435 0.08%
112. .city 1,940 31,984 0.08%
113. .expert 1,633 31,760 0.08%
114. .education 3,353 31,720 0.08%
115. .gmbh 843 31,693 0.08%
116. .works 2,956 30,939 0.08%
117. .marketing 2,160 30,324 0.07%
118. .photo 1,074 30,177 0.07%
119. .capital 2,623 29,887 0.07%
120. .bayern 350 29,482 0.07%
121. .ninja 2,318 27,927 0.07%
122. .(xn--czr694b) 0 27,752 0.07%
123. .baby 1,247 27,702 0.07%
124. .pink 269 27,606 0.07%
125. .international 1,798 27,464 0.07%
126. .coach 1,811 27,108 0.07%
127. .coffee 2,327 26,666 0.07%
128. .farm 2,188 26,204 0.06%
129. .christmas 6,182 25,725 0.06%
130. .(xn--55qx5d) 1 25,555 0.06%
131. .hair 1,900 25,481 0.06%
132. .community 4,081 25,105 0.06%
133. .photos 1,743 24,963 0.06%
134. .house 2,159 24,724 0.06%
135. .college 2,036 24,701 0.06%
136. .tools 2,239 24,686 0.06%
137. .cool 1,506 24,656 0.06%
138. .host 691 24,465 0.06%
139. .(xn--kput3i) 1 24,449 0.06%
140. .cafe 1,720 24,176 0.06%
141. .casino 293 24,099 0.06%
142. .rent 1,343 24,000 0.06%
143. .software 2,081 23,853 0.06%
144. .energy 1,752 23,703 0.06%
145. .party 1,499 23,585 0.06%
146. .school 1,774 23,253 0.06%
147. .ing 714 23,249 0.06%
148. .rip 1,141 23,100 0.06%
149. .swiss 4,339 23,075 0.06%
150. .training 1,511 23,034 0.06%
151. .video 1,643 22,827 0.06%
152. .pet 463 22,643 0.06%
153. .tips 1,388 22,497 0.06%
154. .land 1,924 22,487 0.06%
155. .ventures 2,024 22,406 0.05%
156. .pub 939 22,339 0.05%
157. .legal 1,561 22,063 0.05%
158. .nrw 2,384 21,932 0.05%
159. .law 490 21,739 0.05%
160. .fund 1,356 21,556 0.05%
161. .uno 2,189 21,524 0.05%
162. .bar 871 20,638 0.05%
163. .market 1,345 20,310 0.05%
164. .(xn--p1acf) 2 20,170 0.05%
165. .trade 961 20,146 0.05%
166. .amsterdam 2,915 20,027 0.05%
167. .red 1,319 19,829 0.05%
168. .immo 2,863 19,781 0.05%
169. .paris 4,207 19,749 0.05%
170. .gay 964 19,604 0.05%
171. .pictures 1,002 19,159 0.05%
172. .gallery 1,419 19,151 0.05%
173. .money 1,223 18,961 0.05%
174. .koeln 281 18,777 0.05%
175. .guide 1,350 18,774 0.05%
176. .(xn--czru2d) 0 18,564 0.05%
177. .hamburg 275 18,536 0.05%
178. .band 1,748 18,396 0.05%
179. .show 991 18,137 0.04%
180. .cash 1,022 18,106 0.04%
181. .wine 1,295 18,104 0.04%
182. .dog 1,477 17,846 0.04%
183. .wedding 333 17,795 0.04%
184. .(xn--io0a7i) 1 17,735 0.04%
185. .exchange 962 17,596 0.04%
186. .casa 1,435 17,579 0.04%
187. .press 535 17,502 0.04%
188. .realestate 14 16,934 0.04%
189. .directory 846 16,799 0.04%
190. .miami 107 16,604 0.04%
191. .pizza 705 16,567 0.04%
192. .institute 1,195 16,534 0.04%
193. .yoga 337 16,371 0.04%
194. .bot 241 16,062 0.04%
195. .codes 1,427 15,931 0.04%
196. .bike 1,278 15,825 0.04%
197. .blue 1,454 15,823 0.04%
198. .yachts 2,830 15,770 0.04%
199. .wien 342 15,725 0.04%
200. .men 561 15,575 0.04%
201. .moscow 21 15,547 0.04%
202. .eus 1,183 15,414 0.04%
203. .moe 1,517 15,370 0.04%
204. .golf 828 15,202 0.04%
205. .loans 163 15,043 0.04%
206. .clinic 877 14,877 0.04%
207. .partners 1,202 14,815 0.04%
208. .feedback 16 14,694 0.04%
209. .properties 916 14,589 0.04%
210. .beer 595 14,579 0.04%
211. .zip 4,793 14,468 0.04%
212. .boutique 1,145 14,435 0.04%
213. .fashion 513 13,793 0.03%
214. .rentals 800 13,667 0.03%
215. .gold 359 13,648 0.03%
216. .scot 143 13,545 0.03%
217. .stream 1,074 13,540 0.03%
218. .wales 203 13,056 0.03%
219. .fitness 985 13,02 0.03%
220. .xin 33 13,017 0.03%
221. .gdn 38 13,006 0.03%
222. .bzh 3,700 12,988 0.03%
223. .sale 647 12,948 0.03%
224. .management 1,422 12,944 0.03%
225. .(xn--fiq228c5hs) 6 12,854 0.03%
226. .tours 455 12,769 0.03%
227. .tax 810 12,591 0.03%
228. .direct 722 12,547 0.03%
229. .reviews 693 12,256 0.03%
230. .vision 1,127 11,903 0.03%
231. .(xn--6qq986b3xl) 5 11,899 0.03%
232. .style 663 11,882 0.03%
233. .contact 2,057 11,871 0.03%
234. .vet 1,031 11,822 0.03%
235. .vegas 212 11,741 0.03%
236. .science 1,123 11,736 0.03%
237. .day 2,619 11,723 0.03%
238. .auction 390 11,72 0.03%
239. .estate 727 11,512 0.03%
240. .clothing 911 11,454 0.03%
241. .kiwi 111 11,343 0.03%
242. .jetzt 366 11,190 0.03%
243. .productions 1,067 11,18 0.03%
244. .solar 998 11,020 0.03%
245. .motorcycles 86 10,794 0.03%
246. .report 1,070 10,611 0.03%
247. .(xn--80adxhks) 8 10,533 0.03%
248. .frl 3,672 10,448 0.03%
249. .onl 416 10,302 0.03%
250. .engineering 1,107 10,143 0.02%
251. .cards 858 10,127 0.02%
252. .careers 732 10,098 0.02%
253. .express 679 10,037 0.02%
254. .watch 780 9,974 0.02%
255. .healthcare 583 9,936 0.02%
256. .vin 603 9,904 0.02%
257. .construction 1,206 9,895 0.02%
258. .place 1,661 9,853 0.02%
259. .ren 24 9,842 0.02%
260. .sport 121 9,696 0.02%
261. .fan 638 9,622 0.02%
262. .green 724 9,535 0.02%
263. .sexy 129 9,526 0.02%
264. .eco 1,012 9,277 0.02%
265. .dental 555 9,142 0.02%
266. .kim 261 9,073 0.02%
267. .deals 547 9,007 0.02%
268. .delivery 561 8,86 0.02%
269. .army 532 8,797 0.02%
270. .shopping 479 8,773 0.02%
271. .lawyer 558 8,763 0.02%
272. .holdings 826 8,696 0.02%
273. .restaurant 626 8,694 0.02%
274. .fans 1,474 8,596 0.02%
275. .computer 947 8,571 0.02%
276. .university 654 8,46 0.02%
277. .enterprises 905 8,444 0.02%
278. .brussels 2,121 8,426 0.02%
279. .cymru 120 8,426 0.02%
280. .sucks 46 8,285 0.02%
281. .haus 842 8,282 0.02%
282. .dance 790 8,264 0.02%
283. .tirol 214 8,217 0.02%
284. .download 429 8,21 0.02%
285. .date 311 8,165 0.02%
286. .camp 783 8,156 0.02%
287. .porn 150 8,147 0.02%
288. .supply 867 8,034 0.02%
289. .financial 557 8,023 0.02%
290. .repair 461 7,978 0.02%
291. .kitchen 590 7,834 0.02%
292. .meme 239 7,814 0.02%
293. .domains 587 7,767 0.02%
294. .parts 450 7,750 0.02%
295. .ist 111 7,731 0.02%
296. .quebec 181 7,566 0.02%
297. .review 364 7,518 0.02%
298. .srl 161 7,444 0.02%
299. .gives 465 7,435 0.02%
300. .sydney 51 7,347 0.02%
301. .gal 155 7,291 0.02%
302. .limited 609 7,24 0.02%
303. .industries 947 7,098 0.02%
304. .immobilien 135 7,04 0.02%
305. .build 153 6,965 0.02%
306. .investments 612 6,942 0.02%
307. .lgbt 181 6,817 0.02%
308. .town 640 6,751 0.02%
309. .sex 110 6,738 0.02%
310. .black 412 6,732 0.02%
311. .dvag 1 6,705 0.02%
312. .cpa 33 6,637 0.02%
313. .taxi 488 6,633 0.02%
314. .engineer 832 6,599 0.02%
315. .melbourne 29 6,575 0.02%
316. .promo 412 6,503 0.02%
317. .vote 352 6,503 0.02%
318. .adult 118 6,453 0.02%
319. .film 156 6,453 0.02%
320. .game 111 6,426 0.02%
321. .charity 460 6,411 0.02%
322. .gift 138 6,357 0.02%
323. .ceo 393 6,335 0.02%
324. .lighting 351 6,321 0.02%
325. .menu 137 6,265 0.02%
326. .credit 247 6,241 0.02%
327. .ski 718 6,21 0.02%
328. .graphics 552 6,185 0.02%
329. .builders 504 6,027 0.01%
330. .insure 334 6,021 0.01%
331. .football 447 5,916 0.01%
332. .fish 644 5,823 0.01%
333. .vlaanderen 1,572 5,754 0.01%
334. .ngo 100 5,668 0.01%
335. .doctor 348 5,598 0.01%
336. .istanbul 20 5,536 0.01%
337. .kaufen 86 5,492 0.01%
338. .inc 81 5,427 0.01%
339. .now 20 5,401 0.01%
(Source: ntldstats.com)