- Impact
- 5,211
The domain name 66.biz reportedly sold for $69,000 on GoDaddy.
6817.com reportedly sold for $47,500 on GoDaddy.
Here are the top reported domain sales on November 11, 2015:
GoDaddy
NameJet
Sedo
Flippa
6817.com reportedly sold for $47,500 on GoDaddy.
Here are the top reported domain sales on November 11, 2015:
| Domain Name | Sale Price | Sales Venue |
|---|---|---|
| 66.biz | $69,000 | GoDaddy |
| 6817.com | $47,500 | GoDaddy |
| SS.biz | $8,201 | GoDaddy |
| SX.biz | $7,999 | GoDaddy |
| RR.biz | $7,400 | GoDaddy |
| CS.biz | $5,801 | GoDaddy |
| WD.biz | $5,700 | GoDaddy |
| Bellas.com | $5,655 | NameJet |
| RD.biz | $4,550 | GoDaddy |
| DL.biz | $4,350 | GoDaddy |
| RT.biz | $4,272 | GoDaddy |
| LX.biz | $4,250 | GoDaddy |
| WP.biz | $4,151 | GoDaddy |
| NW.biz | $4,111 | GoDaddy |
| HW.biz | $4,051 | GoDaddy |
| FS.biz | $4,051 | GoDaddy |
| WT.biz | $4,051 | GoDaddy |
| XN.biz | $4,050 | GoDaddy |
| DI.biz | $4,050 | GoDaddy |
| NT.biz | $3,900 | GoDaddy |
| OA.biz | $3,850 | GoDaddy |
| LN.biz | $3,850 | GoDaddy |
| NS.biz | $3,805 | GoDaddy |
| HC.biz | $3,800 | GoDaddy |
| Pilates-Rolle.de | $3,765 | Sedo |
| JQ.biz | $3,605 | GoDaddy |
| HS.biz | $3,550 | GoDaddy |
| RX.biz | $3,350 | GoDaddy |
| HE.biz | $3,350 | GoDaddy |
| LD.biz | $3,333 | GoDaddy |
| TA.biz | $3,200 | GoDaddy |
| KA.biz | $3,100 | GoDaddy |
| MB.biz | $3,050 | GoDaddy |
| QTD.net | $2,909 | NameJet |
| PFTT.com | $2,350 | NameJet |
| TE.biz | $2,328 | GoDaddy |
| BMWH.com | $2,273 | Flippa |
| PGRR.com | $2,263 | NameJet |
| CTGR.com | $2,263 | NameJet |
| HCBJ.com | $2,214 | GoDaddy |
| XTQY.com | $2,209 | NameJet |
| MTGW.com | $2,175 | GoDaddy |
| PRTW.com | $2,169 | NameJet |
| GMBT.com | $2,046 | GoDaddy |
Breakdown by Sales Venue
GoDaddy
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| 66.biz | $69,000 |
| 6817.com | $47,500 |
| SS.biz | $8,201 |
| SX.biz | $7,999 |
| RR.biz | $7,400 |
| CS.biz | $5,801 |
| WD.biz | $5,700 |
| RD.biz | $4,550 |
| DL.biz | $4,350 |
| RT.biz | $4,272 |
| LX.biz | $4,250 |
| WP.biz | $4,151 |
| NW.biz | $4,111 |
| HW.biz | $4,051 |
| FS.biz | $4,051 |
| WT.biz | $4,051 |
| XN.biz | $4,050 |
| DI.biz | $4,050 |
| NT.biz | $3,900 |
| OA.biz | $3,850 |
| LN.biz | $3,850 |
| NS.biz | $3,805 |
| HC.biz | $3,800 |
| JQ.biz | $3,605 |
| HS.biz | $3,550 |
| RX.biz | $3,350 |
| HE.biz | $3,350 |
| LD.biz | $3,333 |
| TA.biz | $3,200 |
| KA.biz | $3,100 |
| MB.biz | $3,050 |
| TE.biz | $2,328 |
| HCBJ.com | $2,214 |
| MTGW.com | $2,175 |
| GMBT.com | $2,046 |
NameJet
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| Bellas.com | $5,655 |
| QTD.net | $2,909 |
| PFTT.com | $2,350 |
| PGRR.com | $2,263 |
| CTGR.com | $2,263 |
| XTQY.com | $2,209 |
| PRTW.com | $2,169 |
Sedo
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| Pilates-Rolle.de | $3,765 |
Flippa
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| BMWH.com | $2,273 |
















