- Impact
- 4,896
On March 9th, 2016, the top 100 domain name sales generated a total of $120,881.13 in sales with an average sale price of $1,208.81.
The domain name ZUR.com reportedly sold for $21,100.00 on NameJet.
DITI.com reportedly sold for $10,200.00 on NameJet.
Here are the top reported domain sales on March 9, 2016 :
NameJet
GoDaddy
Sedo
Flippa
BuyDomains
DropCatch
SOURCE: DNPric.es
The domain name ZUR.com reportedly sold for $21,100.00 on NameJet.
DITI.com reportedly sold for $10,200.00 on NameJet.
Here are the top reported domain sales on March 9, 2016 :
Domain Name | Sale Price | Sales Venue |
---|---|---|
ZUR.com | $21,100.00 | NameJet |
DITI.com | $10,200.00 | NameJet |
ALLP.com | $6,100.00 | GoDaddy |
MortgageBlog.com | $4,000.00 | NameJet |
SCUT.com | $3,650.00 | GoDaddy |
SCOW.com | $3,550.00 | GoDaddy |
MJZ.net | $3,200.00 | NameJet |
ZFY.net | $3,012.00 | NameJet |
QLZ.net | $3,000.00 | NameJet |
YRJ.net | $3,000.00 | NameJet |
PCBN.com | $2,229.00 | NameJet |
TSDT.com | $2,209.00 | NameJet |
GJBW.com | $2,000.00 | NameJet |
Hydrogenx.com | $1,999.00 | Sedo |
NJPM.com | $1,950.00 | NameJet |
ZRNX.com | $1,950.00 | NameJet |
19080.com | $1,900.00 | NameJet |
LPMP.com | $1,900.00 | NameJet |
DemocracyUSA.com | $1,800.00 | BuyDomains |
XNGR.com | $1,800.00 | Flippa |
BlockArts.com | $1,500.00 | BuyDomains |
IrieTravel.com | $1,500.00 | BuyDomains |
POM.org | $1,500.00 | NameJet |
SIIN.com | $1,300.00 | NameJet |
IRND.com | $960.00 | NameJet |
37390.com | $959.00 | NameJet |
91609.com | $930.00 | NameJet |
RRIR.com | $820.00 | NameJet |
NSFI.com | $797.00 | NameJet |
FABD.com | $740.00 | NameJet |
Saywp.com | $715.00 | NameJet |
44265.com | $711.00 | NameJet |
HOGF.com | $710.00 | NameJet |
ZoPay.com | $710.00 | NameJet |
Xn--Flchtlingskrise-0vb.de | €600.00 | Sedo |
Bramo.com | $616.00 | NameJet |
Common.xyz | $610.00 | NameJet |
NMON.com | $608.00 | NameJet |
SAMN.com | $540.00 | NameJet |
OCWN.com | $520.00 | NameJet |
EKSJ.com | $515.00 | NameJet |
GetPowerful.com | $509.00 | NameJet |
AODT.com | $506.00 | NameJet |
XLUQ.com | $500.00 | Flippa |
EOBB.com | $499.00 | NameJet |
AVTX.com | $498.00 | NameJet |
ElderHomes.com | $455.00 | NameJet |
96611.net | $429.00 | NameJet |
EUOX.com | $420.00 | NameJet |
FAQK.com | $420.00 | Flippa |
EYEJ.com | $416.00 | GoDaddy |
WNIM.com | $414.00 | DropCatch |
OLNF.com | $410.00 | NameJet |
Bahnreise.com | €370.00 | Sedo |
WWZA.com | $400.00 | NameJet |
YFVH.com | $400.00 | Flippa |
PmiInsurance.com | $395.00 | NameJet |
ZNWE.com | $388.00 | GoDaddy |
UJEU.com | $374.00 | DropCatch |
PGFU.com | $365.00 | GoDaddy |
NUQB.com | $364.00 | NameJet |
PEBQ.com | $364.00 | NameJet |
SLXI.com | $364.00 | NameJet |
CFVS.com | $363.00 | NameJet |
JBUW.com | $355.00 | NameJet |
UOWH.com | $355.00 | NameJet |
UPZG.com | $355.00 | NameJet |
CFKO.com | $354.00 | NameJet |
CHJU.com | $354.00 | NameJet |
CSXE.com | $354.00 | NameJet |
CZUY.com | $354.00 | NameJet |
DFIJ.com | $354.00 | NameJet |
HNOJ.com | $354.00 | NameJet |
PXLU.com | $354.00 | NameJet |
UHJK.com | $354.00 | NameJet |
ULHK.com | $354.00 | NameJet |
WJUD.com | $354.00 | NameJet |
LFPV.com | $353.00 | NameJet |
MVHQ.com | $352.00 | Flippa |
KVNG.com | $350.00 | NameJet |
KVSG.com | $350.00 | NameJet |
LIYX.com | $350.00 | NameJet |
PYVQ.com | $350.00 | NameJet |
RLUZ.com | $350.00 | NameJet |
SEQW.com | $350.00 | NameJet |
UKJC.com | $350.00 | NameJet |
WGSU.com | $350.00 | NameJet |
PEVL.com | $345.00 | NameJet |
KGFO.com | $340.00 | NameJet |
RQIM.com | $340.00 | NameJet |
UTJO.com | $340.00 | NameJet |
WUKC.com | $340.00 | NameJet |
DSW.me | $339.00 | NameJet |
JWPE.com | $325.00 | NameJet |
KCNU.com | $325.00 | NameJet |
KJAJ.com | $325.00 | NameJet |
NTEZ.com | $325.00 | NameJet |
Breakdown by Sales Venue
NameJet
Domain Name | Sale Price |
---|---|
ZUR.com | $21,100.00 |
DITI.com | $10,200.00 |
MortgageBlog.com | $4,000.00 |
MJZ.net | $3,200.00 |
ZFY.net | $3,012.00 |
QLZ.net | $3,000.00 |
YRJ.net | $3,000.00 |
PCBN.com | $2,229.00 |
TSDT.com | $2,209.00 |
GJBW.com | $2,000.00 |
NJPM.com | $1,950.00 |
ZRNX.com | $1,950.00 |
19080.com | $1,900.00 |
LPMP.com | $1,900.00 |
POM.org | $1,500.00 |
SIIN.com | $1,300.00 |
IRND.com | $960.00 |
37390.com | $959.00 |
91609.com | $930.00 |
RRIR.com | $820.00 |
NSFI.com | $797.00 |
FABD.com | $740.00 |
Saywp.com | $715.00 |
44265.com | $711.00 |
HOGF.com | $710.00 |
ZoPay.com | $710.00 |
Bramo.com | $616.00 |
Common.xyz | $610.00 |
NMON.com | $608.00 |
SAMN.com | $540.00 |
OCWN.com | $520.00 |
EKSJ.com | $515.00 |
GetPowerful.com | $509.00 |
AODT.com | $506.00 |
EOBB.com | $499.00 |
AVTX.com | $498.00 |
ElderHomes.com | $455.00 |
96611.net | $429.00 |
EUOX.com | $420.00 |
OLNF.com | $410.00 |
WWZA.com | $400.00 |
PmiInsurance.com | $395.00 |
NUQB.com | $364.00 |
PEBQ.com | $364.00 |
SLXI.com | $364.00 |
CFVS.com | $363.00 |
JBUW.com | $355.00 |
UOWH.com | $355.00 |
UPZG.com | $355.00 |
CFKO.com | $354.00 |
CHJU.com | $354.00 |
CSXE.com | $354.00 |
CZUY.com | $354.00 |
DFIJ.com | $354.00 |
HNOJ.com | $354.00 |
PXLU.com | $354.00 |
UHJK.com | $354.00 |
ULHK.com | $354.00 |
WJUD.com | $354.00 |
LFPV.com | $353.00 |
KVNG.com | $350.00 |
KVSG.com | $350.00 |
LIYX.com | $350.00 |
PYVQ.com | $350.00 |
RLUZ.com | $350.00 |
SEQW.com | $350.00 |
UKJC.com | $350.00 |
WGSU.com | $350.00 |
PEVL.com | $345.00 |
KGFO.com | $340.00 |
RQIM.com | $340.00 |
UTJO.com | $340.00 |
WUKC.com | $340.00 |
DSW.me | $339.00 |
JWPE.com | $325.00 |
KCNU.com | $325.00 |
KJAJ.com | $325.00 |
NTEZ.com | $325.00 |
GoDaddy
Domain Name | Sale Price |
---|---|
ALLP.com | $6,100.00 |
SCUT.com | $3,650.00 |
SCOW.com | $3,550.00 |
EYEJ.com | $416.00 |
ZNWE.com | $388.00 |
PGFU.com | $365.00 |
Sedo
Domain Name | Sale Price |
---|---|
Hydrogenx.com | $1,999.00 |
Xn--Flchtlingskrise-0vb.de | €600.00 |
Bahnreise.com | €370.00 |
Flippa
Domain Name | Sale Price |
---|---|
XNGR.com | $1,800.00 |
XLUQ.com | $500.00 |
FAQK.com | $420.00 |
YFVH.com | $400.00 |
MVHQ.com | $352.00 |
BuyDomains
Domain Name | Sale Price |
---|---|
DemocracyUSA.com | $1,800.00 |
BlockArts.com | $1,500.00 |
IrieTravel.com | $1,500.00 |
DropCatch
Domain Name | Sale Price |
---|---|
WNIM.com | $414.00 |
UJEU.com | $374.00 |
SOURCE: DNPric.es