- Impact
- 4,765
The top domain name sale of the day was X8bet.com selling for $67,666.00 at GoDaddy. NameBio tracked 476 domain sales $100+ for a reported total of $427,109.00 with an average price of $897.29 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 5% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 24%. NameBio also recorded an additional 1,909 sales below $100 for a total of $34,098.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-31st-2023
Top Sales for August 31st, 2023
Market Stats for August 31st, 2023
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
x8bet.com | $67,666 | GoDaddy |
pafisumbawa.org | $32,000 | GoDaddy |
digitalworldtokyo.com | $30,200 | GoDaddy |
bookrevue.com | $21,300 | GoDaddy |
barleymacva.com | $9,350 | GoDaddy |
waynehancock.com | $8,150 | GoDaddy |
texdriveinhawaii.com | $6,900 | GoDaddy |
darkmode.com | $5,501 | Namecheap |
ensenda.com | $5,500 | GoDaddy |
greenroutes.com | $5,088 | BuyDomains |
geneticdiagnosis.com | $4,488 | BuyDomains |
hellosociety.com | $4,371 | GoDaddy |
globalmedicaldiscovery.com | $3,850 | GoDaddy |
creditcardsolutions.com | $3,827 | GoDaddy |
mwlawca.com | $3,450 | GoDaddy |
bidpublic.com | $2,688 | BuyDomains |
pinyon.com | $2,602 | GoDaddy |
studyfocus.com | $2,288 | BuyDomains |
nerdbrains.com | $2,288 | BuyDomains |
publicinvestment.com | $2,275 | Dynadot |
medic.net | $2,175 | GoDaddy |
perfectloans.com | $2,175 | GoDaddy |
accessiblelife.com | $2,000 | BuyDomains |
669955.com | $1,925 | GoDaddy |
voxcity.co | $1,900 | Catched.com |
relaynews.com | $1,888 | BuyDomains |
ibowl.com | $1,875 | GoDaddy |
immersivetours.com | $1,831 | GoDaddy |
idds.com | $1,733 | DropCatch |
crosstrader.com | $1,688 | BuyDomains |
themediaspot.com | $1,588 | BuyDomains |
craveworthy.com | $1,552 | GoDaddy |
districtcatering.com | $1,550 | BuyDomains |
izzysrestaurant.com | $1,525 | GoDaddy |
aubio.com | $1,525 | GoDaddy |
agaia.com | $1,505 | GoDaddy |
leanandgreencafe.com | $1,500 | GoDaddy |
europeangauge.com | $1,481 | GoDaddy |
datawind.com | $1,478 | GoDaddy |
cdmhsboyspolo.com | $1,474 | GoDaddy |
thetechnologylounge.com | $1,451 | GoDaddy |
fjsafety.net | $1,447 | GoDaddy |
hbrouyin.com | $1,444 | GoDaddy |
suiso110.com | $1,441 | GoDaddy |
6789casino.com | $1,419 | GoDaddy |
kkind.com | $1,417 | GoDaddy |
1325600.com | $1,415 | GoDaddy |
duocai029.com | $1,406 | GoDaddy |
ykchuangchi.com | $1,388 | GoDaddy |
cdainc.com | $1,365 | GoDaddy |
whats-happenin.com | $1,363 | GoDaddy |
no-exam-life-quote.com | $1,357 | GoDaddy |
medicsllc.com | $1,343 | GoDaddy |
fitingo.com | $1,333 | GoDaddy |
ang8imagemaker.com | $1,329 | GoDaddy |
ylnbike.com | $1,324 | GoDaddy |
dianneschepers.com | $1,318 | GoDaddy |
fuelone.com | $1,314 | GoDaddy |
food37.com | $1,297 | GoDaddy |
abundantfarms.com | $1,288 | BuyDomains |
esl.io | $1,259 | Park.io |
allsidessports.com | $1,252 | GoDaddy |
suptrend.com | $1,247 | GoDaddy |
rockwoodroo233s.com | $1,246 | GoDaddy |
cxtled.com | $1,244 | GoDaddy |
hoodrun.com | $1,238 | GoDaddy |
omensandportents.com | $1,235 | GoDaddy |
writingpuzzle.com | $1,221 | GoDaddy |
mstct.com | $1,221 | GoDaddy |
canaichina.com | $1,214 | GoDaddy |
icamtechbd.com | $1,206 | GoDaddy |
ljchaye.com | $1,202 | GoDaddy |
cnzndq.com | $1,199 | GoDaddy |
project3713.com | $1,192 | GoDaddy |
sebor.com | $1,175 | GoDaddy |
educax.com | $1,148 | BuyDomains |
wordofgod.org | $1,125 | GoDaddy |
i998.com | $1,121 | GoDaddy |
greenwoodoffers.com | $1,115 | GoDaddy |
gadgetech.com | $1,087 | GoDaddy |
isunbet.com | $1,077 | GoDaddy |
madeupstyle.com | $1,076 | GoDaddy |
kentaro.com | $1,076 | GoDaddy |
mavenuetechnosoft.com | $1,075 | GoDaddy |
humasyed.com | $1,059 | GoDaddy |
622gan.com | $1,058 | GoDaddy |
theorganicplace.com | $1,045 | GoDaddy |
bet8887.com | $1,028 | GoDaddy |
josh-consultation.com | $1,025 | GoDaddy |
7575.tv | $1,025 | GoDaddy |
roomcheck.com | $1,009 | GoDaddy |
appolson.com | $1,009 | GoDaddy |
Market Stats for August 31st, 2023
TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
gTLDs | 440 | $413,775 | $940 | $267 |
New gTLDs | 5 | $809 | $162 | $103 |
ccTLDs | 31 | $12,525 | $404 | $338 |
TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
COM | 401 | $367,700 | $917 | $271 |
ORG | 22 | $37,786 | $1,718 | $193 |
IO | 18 | $5,776 | $321 | $304 |
NET | 13 | $7,745 | $596 | $349 |
INFO | 4 | $544 | $136 | $133 |
VC | 4 | $1,594 | $399 | $403 |
APP | 2 | $404 | $202 | $202 |
TO | 2 | $653 | $327 | $327 |
CO | 2 | $2,199 | $1,100 | $1,100 |
DEV | 2 | $204 | $102 | $102 |
CC | 1 | $291 | $291 | $291 |
ME | 1 | $116 | $116 | $116 |
STREAM | 1 | $201 | $201 | $201 |
DE | 1 | $601 | $601 | $601 |
TV | 1 | $1,025 | $1,025 | $1,025 |
IM | 1 | $270 | $270 | $270 |
Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
GoDaddy | 356 | $358,547 | $1,007 | $270 |
DropCatch | 42 | $14,000 | $333 | $221 |
Namecheap | 30 | $12,412 | $414 | $207 |
Dynadot | 15 | $5,955 | $397 | $270 |
Sav.com | 14 | $3,017 | $216 | $188 |
BuyDomains | 12 | $27,990 | $2,333 | $1,944 |
Park.io | 4 | $2,047 | $512 | $327 |
Catched.com | 2 | $2,540 | $1,270 | $1,270 |
Sedo | 1 | $601 | $601 | $601 |
Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 19 | $9,545 | $502 | $338 |
Dictionary (Spanish) | 5 | $1,566 | $313 | $386 |
Keyword (x2) | 201 | $174,503 | $868 | $265 |
Keyword (x3) | 61 | $55,176 | $905 | $201 |
Keyword (x4) | 11 | $11,519 | $1,047 | $325 |
Geo Domains | 1 | $111 | $111 | $111 |
Geo + Keyword | 13 | $32,305 | $2,485 | $140 |
Surnames | 3 | $945 | $315 | $349 |
Given Names | 0 | $0 | $0 | $0 |
Domain Hacks | 0 | $0 | $0 | $0 |
Crypto Domains | 2 | $406 | $203 | $203 |
Cannabis Domains | 10 | $12,119 | $1,212 | $991 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-31st-2023