- Impact
- 5,199
The top domain name sale of the day was Predictably.com selling for $13,250.00 at GoDaddy. NameBio tracked 396 domain sales $100+ for a reported total of $241,001.00 with an average price of $608.59 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 7% in the number of sales and the total dollar volume also decreased by 7%. NameBio also recorded an additional 1,029 sales below $100 for a total of $27,378.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-january-16th-2024
Top Sales for January 16th, 2024
Market Stats for January 16th, 2024
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
predictably.com | $13,250 | GoDaddy |
7stars.com | $6,111 | DropCatch |
dogdrop.com | $5,000 | GoDaddy |
gourmettravellerwine.com | $4,050 | GoDaddy |
louis.it | $3,821 | Sedo |
dclogistics.com | $3,301 | GoDaddy |
karia.com | $3,100 | GoDaddy |
aquabot.com | $3,000 | DropCatch |
netmavens.com | $2,988 | BuyDomains |
fens2019.org | $2,851 | GoDaddy |
kvnonews.com | $2,800 | DropCatch |
colincotterill.com | $2,504 | GoDaddy |
briefkase.com | $2,250 | Sedo |
serverone.com | $2,247 | GoDaddy |
dutchesswinetrail.com | $2,125 | GoDaddy |
yeses.com | $2,100 | GoDaddy |
theibtaurisblog.com | $2,029 | GoDaddy |
nafisacuisine.com | $2,025 | GoDaddy |
ukhairdressers.com | $2,001 | GoDaddy |
onlysub.com | $2,000 | BuyDomains |
decalsdirect.com | $1,988 | BuyDomains |
visitgreenevilletn.com | $1,975 | GoDaddy |
stphiliptheapostlemd.org | $1,950 | GoDaddy |
perfectplacement.com | $1,858 | GoDaddy |
postmarket.com | $1,850 | GoDaddy |
smyte.com | $1,825 | DropCatch |
adrizzleofdelicious.com | $1,803 | DropCatch |
resonanceart.com | $1,788 | BuyDomains |
ikap.com | $1,705 | GoDaddy |
dragonbreath.com | $1,691 | GoDaddy |
thereelworld.com | $1,688 | BuyDomains |
dominionfinancial.com | $1,630 | GoDaddy |
cyberoasis.com | $1,600 | BuyDomains |
musicfestivalnews.net | $1,600 | DropCatch |
gogopasar.com | $1,590 | GoDaddy |
teamlink.net | $1,588 | BuyDomains |
x-stand.com | $1,525 | GoDaddy |
2ndstorybrewing.com | $1,525 | GoDaddy |
howtoberich.com | $1,511 | GoDaddy |
filepatent.com | $1,500 | GoDaddy |
cruisebruise.com | $1,325 | GoDaddy |
earthgoddess.com | $1,325 | GoDaddy |
budgetbreakthrough.com | $1,313 | BuyDomains |
transcendit.com | $1,311 | DropCatch |
vegasfloors.com | $1,288 | BuyDomains |
theohioweddingcollective.com | $1,275 | GoDaddy |
healthyfun.com | $1,265 | GoDaddy |
crawfordsvillestrawberryfestival.com | $1,230 | GoDaddy |
datamined.com | $1,226 | GoDaddy |
ajwaahsweets.com | $1,226 | GoDaddy |
bertl.com | $1,205 | GoDaddy |
yogacafe.com | $1,196 | GoDaddy |
businessmediation.com | $1,173 | GoDaddy |
galaxy.gg | $1,161 | Docky.ly |
maximahealth.com | $1,088 | BuyDomains |
saiettagroup.com | $1,075 | GoDaddy |
nxlvl.com | $1,075 | GoDaddy |
fiberfit.com | $1,075 | GoDaddy |
globalerp.com | $1,051 | GoDaddy |
edwardspoonhands.com | $1,035 | GoDaddy |
ownasmurf.com | $1,030 | Namecheap |
getpatent.com | $1,025 | GoDaddy |
wingsoflove.com | $1,025 | GoDaddy |
soficafepizza.com | $1,025 | GoDaddy |
info-trauma.org | $1,020 | Sav.com |
v2d6t.com | $1,009 | GoDaddy |
waterlooopen.com | $1,001 | GoDaddy |
asqasktheexperts.com | $1,000 | GoDaddy |
Market Stats for January 16th, 2024
TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
gTLDs | 378 | $231,425 | $612 | $305 |
New gTLDs | 4 | $902 | $226 | $205 |
ccTLDs | 14 | $8,674 | $620 | $239 |
TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
COM | 338 | $210,491 | $623 | $305 |
ORG | 26 | $14,072 | $541 | $357 |
NET | 11 | $5,729 | $521 | $305 |
IO | 5 | $2,144 | $429 | $510 |
GG | 3 | $1,792 | $597 | $404 |
US | 2 | $405 | $203 | $203 |
CO | 2 | $305 | $153 | $153 |
BIZ | 1 | $192 | $192 | $192 |
FLIGHTS | 1 | $205 | $205 | $205 |
CITY | 1 | $336 | $336 | $336 |
ONLINE | 1 | $156 | $156 | $156 |
PRO | 1 | $130 | $130 | $130 |
IT | 1 | $3,821 | $3,821 | $3,821 |
TO | 1 | $207 | $207 | $207 |
INFO | 1 | $811 | $811 | $811 |
XYZ | 1 | $205 | $205 | $205 |
Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
GoDaddy | 308 | $173,217 | $562 | $292 |
DropCatch | 24 | $26,173 | $1,091 | $775 |
Namecheap | 24 | $9,108 | $380 | $205 |
Dynadot | 15 | $4,445 | $296 | $348 |
BuyDomains | 10 | $17,329 | $1,733 | $1,644 |
Sav.com | 8 | $2,499 | $312 | $206 |
Docky.ly | 3 | $1,792 | $597 | $404 |
Sedo | 2 | $6,071 | $3,036 | $3,036 |
Park.io | 2 | $367 | $184 | $184 |
Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 16 | $20,432 | $1,277 | $284 |
Dictionary (Spanish) | 2 | $459 | $230 | $230 |
Keyword (x2) | 189 | $119,108 | $630 | $360 |
Keyword (x3) | 54 | $28,022 | $519 | $290 |
Keyword (x4) | 13 | $4,687 | $361 | $300 |
Geo Domains | 1 | $110 | $110 | $110 |
Geo + Keyword | 16 | $7,949 | $497 | $340 |
Surnames | 4 | $4,512 | $1,128 | $268 |
Given Names | 1 | $3,821 | $3,821 | $3,821 |
Domain Hacks | 0 | $0 | $0 | $0 |
Crypto Domains | 2 | $440 | $220 | $220 |
Cannabis Domains | 6 | $3,257 | $543 | $514 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-january-16th-2024