- Impact
- 5,211
The domain name OrderFoodOnline.com sold for $9,001 on Flippa.
JFL.net sold for $2,500 on Flippa.
Here are the top domain sales on August 22, 2015:
Flippa
GoDaddy
DropCatch
NameJet
JFL.net sold for $2,500 on Flippa.
Here are the top domain sales on August 22, 2015:
| Domain Name | Sale Price | Sales Venue |
|---|---|---|
| OrderFoodOnline.com | $9,001 | Flippa |
| JFL.net | $2,500 | Flippa |
| SettlementAdvance.com | $2,325 | GoDaddy |
| Fameng.com | $2,250 | DropCatch |
| iToken.com | $1,725 | GoDaddy |
| CsoCollegeCenter.org | $1,426 | GoDaddy |
| MBRS.com | $1,331 | DropCatch |
| PlasticSurgeryLoans.com | $1,301 | DropCatch |
| BabysFirst.com | $1,300 | NameJet |
| PersonalInjuryLawFirms.com | $1,256 | NameJet |
| Muzei.com | $1,200 | NameJet |
| Yamas.com | $1,021 | NameJet |
| WCBA.com | $931 | NameJet |
| Pergament.com | $910 | NameJet |
| Rovan.com | $787 | NameJet |
| LoveSun.com | $691 | NameJet |
| Aguia.com | $676 | NameJet |
| FMON.com | $614 | NameJet |
| Zevent.com | $585 | NameJet |
| HyperGame.com | $581 | NameJet |
| EVGE.com | $557 | NameJet |
| WoYouBao.com | $543 | NameJet |
| UIQ.net | $534 | NameJet |
| ConsultingSolutions.com | $515 | NameJet |
| CaliforniaHoney.com | $511 | GoDaddy |
| InsulinDependence.org | $510 | GoDaddy |
| Sansum.com | $510 | NameJet |
Breakdown by Sales Venue
Flippa
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| OrderFoodOnline.com | $9,001 |
| JFL.net | $2,500 |
GoDaddy
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| SettlementAdvance.com | $2,325 |
| iToken.com | $1,725 |
| CsoCollegeCenter.org | $1,426 |
| CaliforniaHoney.com | $511 |
| InsulinDependence.org | $510 |
DropCatch
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| Fameng.com | $2,250 |
| MBRS.com | $1,331 |
| PlasticSurgeryLoans.com | $1,301 |
NameJet
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| BabysFirst.com | $1,300 |
| PersonalInjuryLawFirms.com | $1,256 |
| Muzei.com | $1,200 |
| Yamas.com | $1,021 |
| WCBA.com | $931 |
| Pergament.com | $910 |
| Rovan.com | $787 |
| LoveSun.com | $691 |
| Aguia.com | $676 |
| FMON.com | $614 |
| Zevent.com | $585 |
| HyperGame.com | $581 |
| EVGE.com | $557 |
| WoYouBao.com | $543 |
| UIQ.net | $534 |
| ConsultingSolutions.com | $515 |
| Sansum.com | $510 |















