- Impact
- 730
| Domain Name | Year Sold | Price ($) |
| Cars.com | 2003 | 100,000 |
| Porn.com | 2007 | 9,500.000 |
| Diamond.com | 1999 | 150,000 |
| Ticket.com | 2009 | 1,525,000 |
| Malls.com | 2014 | 613,333 |
| Jackpot.com | 2009 | 500,000 |
| Casino.com | 2003 | 5,500,000 |
| Slots.com | 2010 | 5,500,000 |
| Diamond.com | 2006 | 7,500,000 |
| Wine.com | 2003 | 3,300,000 |
| NFTs.com | 2022 | 15,000,000 |
| Candy.com | 2006 | 3,000,000 |
| Shop.com | 2003 | 3,500,000 |
Source : Namebio
Not all domain names sell prices reported to Namebio, some are undisclosed because agreement with the buyers
















