- Impact
- 4,702
The top domain name sale of the day was StayHome.com selling for $48,000.00 at Namecheap. NameBio tracked 520 domain sales $100+ for a reported total of $658,403.00 with an average price of $1,266.16 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 5% in the number of sales and the total dollar volume increased by 0.9%. NameBio also recorded an additional 2,233 sales below $100 for a total of $31,682.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-14th-2025
Top Sales for August 14th, 2025
Market Stats for August 14th, 2025
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
stayhome.com | $48,000 | Namecheap |
london-irish.com | $36,101 | GoDaddy |
karta.xyz | $34,888 | Afternic |
aspire.dev | $25,988 | Afternic |
twq.com | $21,250 | GoDaddy |
freckle.io | $20,000 | Afternic |
imagine.dev | $17,999 | Afternic |
feby.com | $17,250 | GoDaddy |
euro.org | $17,200 | Namecheap |
cir-onlus.org | $16,000 | GoDaddy |
stables.xyz | $15,500 | Afternic |
xtcy.com | $11,582 | Atom.com |
bergai.com | $9,900 | Sedo |
atoms.dev | $9,888 | Afternic |
colorlogic.com | $7,507 | DropCatch |
cookingtoentertain.com | $7,100 | GoDaddy |
gobeauty.com | $6,466 | GoDaddy |
southbayevents.com | $6,100 | GoDaddy |
fipse.es | $5,702 | Catched.com |
fabled.co | $5,500 | Sedo |
espa.ai | $4,995 | Atom.com |
aidefend.com | $4,950 | Afternic |
easyotc.com | $4,950 | Afternic |
raskita.com | $4,600 | GoDaddy |
rezilient.com | $4,300 | GoDaddy |
wizardline.com | $4,199 | Atom.com |
interpunk.com | $4,050 | GoDaddy |
icsdc.org | $4,010 | GoDaddy |
matt.now | $3,995 | DomainEasy.com |
populationspeakout.org | $3,950 | Dynadot |
silkpay.com | $3,737 | GoDaddy |
kg8855.com | $3,683 | GoDaddy |
mochimoly.com | $3,605 | GoDaddy |
spin100.com | $3,600 | Afternic |
ooohweeitis79th.com | $3,550 | GoDaddy |
purplepatchrunning.com | $3,221 | DropCatch |
staiannawawi.com | $3,211 | DropCatch |
enginemediaexchange.com | $3,051 | GoDaddy |
neovault.com | $3,030 | GoDaddy |
walltune.com | $2,999 | Afternic |
healthcareclass.com | $2,999 | Afternic |
concourseknox.com | $2,950 | GoDaddy |
restaurantesok.com | $2,750 | DropCatch |
theicec.com | $2,650 | GoDaddy |
drhenrysmiles.com | $2,550 | GoDaddy |
baanthaicambridge.com | $2,550 | GoDaddy |
quakepay.com | $2,549 | Atom.com |
wacp2022.org | $2,510 | DropCatch |
tomalosbarrios.net | $2,260 | DropCatch |
dentas.com | $2,247 | GoDaddy |
madisonhorn.com | $2,225 | GoDaddy |
447.tv | $2,201 | GoDaddy |
tradicioun.org | $2,200 | DropCatch |
divegrid.com | $2,199 | Atom.com |
cayucoscoffee.com | $2,100 | GoDaddy |
townofrobersonville.com | $2,100 | GoDaddy |
infoakurat.com | $2,050 | GoDaddy |
geocreepy.com | $2,025 | GoDaddy |
christysbarandgrill.com | $2,025 | GoDaddy |
ccenterdispatch.com | $2,010 | GoDaddy |
moonflowers.co | $2,005 | GoDaddy |
hansa.ai | $2,002 | Namecheap |
edgarraweats.com | $2,000 | GoDaddy |
whitered.com | $1,880 | GoDaddy |
thedn.com | $1,850 | GoDaddy |
selection.io | $1,826 | GoDaddy |
bionavix.com | $1,800 | Atom.com |
atdgroup.com | $1,800 | DropCatch |
risemysticct.com | $1,792 | GoDaddy |
kablambar.com | $1,779 | GoDaddy |
tots.org | $1,730 | GoDaddy |
kawmission.org | $1,725 | GoDaddy |
steakhouseindianapolis.com | $1,710 | GoDaddy |
bowenpress.com | $1,710 | GoDaddy |
thevaultvalleycity.com | $1,675 | GoDaddy |
peppercornsrestaurant.com | $1,625 | GoDaddy |
treasuregroup.com | $1,612 | GoDaddy |
beautyworldthaimassage.com | $1,600 | GoDaddy |
sanbrunoskillednursing.com | $1,575 | GoDaddy |
staysafu.org | $1,525 | Namecheap |
lepridental.com | $1,525 | GoDaddy |
mediahealth.com | $1,400 | GoDaddy |
solaria.ai | $1,339 | Namecheap |
socialorbit.com | $1,332 | GoDaddy |
bustedsandalbrewing.com | $1,316 | DropCatch |
connectfood.com | $1,230 | GoDaddy |
teamfordzilla.com | $1,211 | DropCatch |
unusiunu.com | $1,126 | GoDaddy |
mysqltuner.com | $1,126 | GoDaddy |
pricecoin.com | $1,117 | GoDaddy |
thehealthaccelerator.com | $1,100 | Atom.com |
joyabrooklyn.com | $1,025 | GoDaddy |
amicimeaford.com | $1,025 | GoDaddy |
paperlovestory.com | $1,025 | GoDaddy |
huckleberrycreeknc.com | $1,009 | GoDaddy |
loanasap.com | $1,009 | GoDaddy |
utahbridalshows.com | $1,005 | GoDaddy |
tesume.com | $1,000 | EdgyBranding.com |
agenticrealty.com | $1,000 | Afternic |
v988.com | $1,000 | GoDaddy |
Market Stats for August 14th, 2025
| TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
gTLDs | 482 | $495,830 | $1,029 | $305 |
New gTLDs | 8 | $108,616 | $13,577 | $12,694 |
ccTLDs | 30 | $53,957 | $1,799 | $557 |
| TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
COM | 428 | $429,997 | $1,005 | $305 |
ORG | 41 | $59,258 | $1,445 | $301 |
NET | 12 | $6,175 | $515 | $301 |
AI | 9 | $11,150 | $1,239 | $695 |
IO | 6 | $23,049 | $3,842 | $462 |
ME | 4 | $1,534 | $384 | $322 |
XYZ | 3 | $50,625 | $16,875 | $15,500 |
DEV | 3 | $53,875 | $17,958 | $17,999 |
US | 2 | $554 | $277 | $277 |
ES | 2 | $6,453 | $3,227 | $3,227 |
CO | 2 | $7,505 | $3,753 | $3,753 |
CC | 1 | $110 | $110 | $110 |
TV | 1 | $2,201 | $2,201 | $2,201 |
TOP | 1 | $121 | $121 | $121 |
INFO | 1 | $400 | $400 | $400 |
TO | 1 | $449 | $449 | $449 |
IT | 1 | $132 | $132 | $132 |
VC | 1 | $820 | $820 | $820 |
NOW | 1 | $3,995 | $3,995 | $3,995 |
| Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
GoDaddy | 352 | $318,219 | $904 | $305 |
DropCatch | 62 | $45,676 | $737 | $351 |
Namecheap | 51 | $84,644 | $1,660 | $290 |
Dynadot | 17 | $6,633 | $390 | $114 |
Afternic | 13 | $144,861 | $11,143 | $4,950 |
Atom.com | 7 | $28,424 | $4,061 | $2,549 |
Sedo | 4 | $16,566 | $4,142 | $3,175 |
Sav.com | 4 | $866 | $217 | $209 |
Catched.com | 3 | $6,585 | $2,195 | $751 |
Park.io | 3 | $734 | $245 | $155 |
Spaceship.com | 2 | $200 | $100 | $100 |
DomainEasy.com | 1 | $3,995 | $3,995 | $3,995 |
EdgyBranding.com | 1 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 16 | $119,397 | $7,462 | $1,778 |
Dictionary (Spanish) | 3 | $44,303 | $14,768 | $17,999 |
Keyword (x2) | 180 | $241,525 | $1,342 | $305 |
Keyword (x3) | 23 | $39,986 | $1,739 | $801 |
Keyword (x4) | 4 | $4,776 | $1,194 | $1,120 |
Geo Domains | 1 | $316 | $316 | $316 |
Geo + Keyword | 2 | $1,044 | $522 | $522 |
Surnames | 5 | $6,023 | $1,205 | $676 |
Given Names | 2 | $4,671 | $2,336 | $2,336 |
Domain Hacks | 0 | $0 | $0 | $0 |
Crypto Domains | 3 | $1,375 | $458 | $157 |
Cannabis Domains | 11 | $5,011 | $456 | $200 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-14th-2025















