- Impact
- 4,704
The top domain name sale of the day was ClubAmerica.com selling for $25,000.00 at SigmaName.com. NameBio tracked 583 domain sales $100+ for a reported total of $477,309.00 with an average price of $818.71 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 10% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 19%. NameBio also recorded an additional 1,989 sales below $100 for a total of $31,197.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-17th-2025
Top Sales for February 17th, 2025
Market Stats for February 17th, 2025
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
clubamerica.com | $25,000 | SigmaName.com |
duoz.com | $18,000 | SigmaName.com |
peerform.com | $14,000 | GoDaddy |
car.es | $8,290 | DropCatch.ai |
corrects.com | $8,000 | SigmaName.com |
getbloomfarms.com | $7,618 | GoDaddy |
6096.com | $7,200 | GoDaddy |
therichlittle.com | $7,100 | GoDaddy |
eeradicalization.com | $7,100 | GoDaddy |
888222.com | $6,099 | GoDaddy |
keep.org | $6,049 | Sav.com |
eliteeuropeandobermans.com | $5,655 | GoDaddy |
cashcomingsoon.com | $5,600 | Dynadot |
kessler.de | $5,243 | Sedo |
paidmessage.com | $5,135 | Afternic |
altcoin.ai | $5,001 | Namecheap |
mozym.com | $4,420 | BrandBucket |
berkaweb.com | $4,150 | Namecheap |
nikkibeachmiami.com | $4,051 | GoDaddy |
littleitalymd.org | $4,000 | GoDaddy |
pohu.com | $3,902 | DropCatch |
slotsrating.com | $3,600 | Afternic |
huntops.com | $3,600 | Afternic |
yeti.io | $3,500 | Sav.com |
yasuosushiaz.com | $3,355 | GoDaddy |
wholesalefabrics.com | $3,250 | GoDaddy |
silvercreekchophouse.com | $3,170 | GoDaddy |
screenplayexplorer.com | $3,150 | GoDaddy |
pdfua.foundation | $3,150 | Sav.com |
cotations.fr | $3,146 | Sedo |
deliciousromania.com | $3,100 | GoDaddy |
thelookoutedinburgh.co | $3,050 | GoDaddy |
industrial-nanotech.com | $3,050 | GoDaddy |
acreai.com | $2,995 | Atom.com |
albiespizza.com | $2,950 | GoDaddy |
beritateknologi.com | $2,805 | Namecheap |
haymarketwhiskeybar.com | $2,800 | GoDaddy |
uschessleague.com | $2,750 | GoDaddy |
thewhitepost.com | $2,718 | DropCatch |
californiamentalhealth.org | $2,700 | GoDaddy |
leilaniweddings.com | $2,650 | GoDaddy |
firy.com | $2,601 | DropCatch |
cryptolookout.com | $2,599 | NameGroove |
burgybrews.com | $2,550 | GoDaddy |
yachtclubhannibal.it | $2,500 | Catched.com |
theopenforce.com | $2,500 | DropCatch |
palmharborhob.com | $2,325 | GoDaddy |
kruathaicuisine.com | $2,247 | GoDaddy |
sis4ersdistillery.com | $2,200 | GoDaddy |
brainjargames.com | $2,199 | Afternic |
oyofitness.com | $2,000 | GoDaddy |
franciscus2023.com | $2,000 | DropCatch |
timetree.ai | $1,999 | Afternic |
shelookbook.com | $1,975 | GoDaddy |
myinnerfire.com | $1,926 | GoDaddy |
truebranding.com | $1,814 | GoDaddy |
maracasmexicangrill.com | $1,790 | GoDaddy |
aiops.ai | $1,780 | Namecheap |
kecamatanjambe.com | $1,700 | Namecheap |
visitcrookston.com | $1,644 | DropCatch |
oxye.com | $1,580 | GoDaddy |
lakedillontheatre.org | $1,575 | GoDaddy |
qkit.com | $1,575 | GoDaddy |
refinehealth.com | $1,526 | GoDaddy |
workandfamilypolicyroundtable.org | $1,525 | GoDaddy |
roseofthewest.com | $1,525 | GoDaddy |
kiotech.com | $1,525 | GoDaddy |
biancaskids.org | $1,524 | GoDaddy |
elegance.org | $1,426 | GoDaddy |
elexquisitomiami.com | $1,425 | GoDaddy |
nwsgc.org | $1,425 | GoDaddy |
restaurant-la-gare-ploubalay.com | $1,425 | DropCatch |
jbbr.com | $1,419 | DropCatch |
hilltopdiner.com | $1,345 | GoDaddy |
techmetrics.com | $1,340 | GoDaddy |
raystownlakecamping.com | $1,325 | GoDaddy |
festivals-and-shows.com | $1,325 | GoDaddy |
quantforum.com | $1,311 | Dynadot |
goaccount.com | $1,296 | GoDaddy |
ateachersbestfriend.com | $1,275 | GoDaddy |
intelligencerpost.com | $1,255 | GoDaddy |
floydredcrowwesterman.com | $1,245 | GoDaddy |
vaughnformaryland.com | $1,225 | GoDaddy |
andruscc.org | $1,225 | GoDaddy |
chicagodeepdishpizzamorrisville.com | $1,225 | GoDaddy |
canyoncolorsbandb.com | $1,201 | GoDaddy |
heathadams.com | $1,199 | Afternic |
troposmotors.com | $1,186 | GoDaddy |
kingscake.com | $1,176 | GoDaddy |
8sleep.com | $1,147 | GoDaddy |
boyzonenetwork.com | $1,125 | GoDaddy |
victoriacaledonian.com | $1,125 | GoDaddy |
shirazcuisine.com | $1,100 | DropCatch |
precisionline.com | $1,047 | GoDaddy |
thatbakeblog.com | $1,045 | GoDaddy |
tackledepot.com | $1,043 | GoDaddy |
headover.com | $1,029 | GoDaddy |
watchingthenet.com | $1,025 | GoDaddy |
guadalajararestaurant.net | $1,025 | GoDaddy |
steamtheorybrewing.com | $1,010 | GoDaddy |
wealthfamily.com | $1,009 | GoDaddy |
secureonlinecasino.com | $1,002 | GoDaddy |
thatguyspizzamenu.com | $1,000 | GoDaddy |
poldakaltim.com | $1,000 | GoDaddy |
Market Stats for February 17th, 2025
| TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
gTLDs | 532 | $425,671 | $800 | $305 |
New gTLDs | 8 | $6,029 | $754 | $391 |
ccTLDs | 43 | $45,609 | $1,061 | $404 |
| TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
COM | 478 | $388,068 | $812 | $305 |
ORG | 36 | $31,693 | $880 | $386 |
AI | 15 | $13,888 | $926 | $480 |
NET | 12 | $4,275 | $356 | $244 |
IO | 10 | $6,073 | $607 | $226 |
DE | 4 | $5,975 | $1,494 | $314 |
ES | 3 | $8,895 | $2,965 | $404 |
BIZ | 3 | $701 | $234 | $259 |
XYZ | 2 | $1,535 | $768 | $768 |
ME | 2 | $645 | $323 | $323 |
SH | 1 | $215 | $215 | $215 |
MOBI | 1 | $106 | $106 | $106 |
IT | 1 | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
VC | 1 | $135 | $135 | $135 |
LINK | 1 | $111 | $111 | $111 |
GOLD | 1 | $107 | $107 | $107 |
FOUNDATION | 1 | $3,150 | $3,150 | $3,150 |
BET | 1 | $106 | $106 | $106 |
STORE | 1 | $909 | $909 | $909 |
FR | 1 | $3,146 | $3,146 | $3,146 |
ID | 1 | $116 | $116 | $116 |
INFO | 1 | $343 | $343 | $343 |
CO | 1 | $3,050 | $3,050 | $3,050 |
TOP | 1 | $111 | $111 | $111 |
PRO | 1 | $485 | $485 | $485 |
TV | 1 | $610 | $610 | $610 |
CA | 1 | $121 | $121 | $121 |
TO | 1 | $240 | $240 | $240 |
| Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
GoDaddy | 402 | $276,995 | $689 | $306 |
Namecheap | 82 | $39,454 | $481 | $238 |
DropCatch | 44 | $32,636 | $742 | $396 |
Dynadot | 15 | $10,664 | $711 | $205 |
Sav.com | 12 | $14,747 | $1,229 | $198 |
Afternic | 11 | $20,828 | $1,893 | $1,199 |
Sedo | 5 | $9,121 | $1,824 | $524 |
SigmaName.com | 3 | $51,000 | $17,000 | $18,000 |
Catched.com | 3 | $3,105 | $1,035 | $404 |
Park.io | 2 | $455 | $228 | $228 |
DropCatch.ai | 1 | $8,290 | $8,290 | $8,290 |
BrandBucket | 1 | $4,420 | $4,420 | $4,420 |
Atom.com | 1 | $2,995 | $2,995 | $2,995 |
NameGroove | 1 | $2,599 | $2,599 | $2,599 |
| Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 17 | $31,344 | $1,844 | $444 |
Dictionary (Spanish) | 1 | $350 | $350 | $350 |
Keyword (x2) | 263 | $203,429 | $773 | $301 |
Keyword (x3) | 110 | $108,942 | $990 | $433 |
Keyword (x4) | 23 | $10,550 | $459 | $305 |
Geo Domains | 1 | $135 | $135 | $135 |
Geo + Keyword | 18 | $18,826 | $1,046 | $509 |
Surnames | 9 | $21,484 | $2,387 | $350 |
Given Names | 4 | $1,303 | $326 | $169 |
Domain Hacks | 1 | $8,290 | $8,290 | $8,290 |
Crypto Domains | 4 | $8,218 | $2,055 | $1,556 |
Cannabis Domains | 12 | $12,441 | $1,037 | $277 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-17th-2025
















