- Impact
- 4,685
The top domain name sale of the day was BackPage.com selling for $259,500.00 at DropCatch. NameBio tracked 518 domain sales $100+ for a reported total of $894,942.00 with an average price of $1,727.69 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 16% in the number of sales and the total dollar volume increased by 174%. NameBio also recorded an additional 2,076 sales below $100 for a total of $32,503.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-24th-2025
Top Sales for February 24th, 2025
Market Stats for February 24th, 2025
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
backpage.com | $259,500 | DropCatch |
h1.ai | $100,000 | Private |
cside.com | $45,500 | GoDaddy |
americangulf.com | $39,888 | DomainMarket.com |
thebrexitparty.org | $30,500 | GoDaddy |
super.work | $24,000 | New.Life |
templateexpress.com | $20,250 | GoDaddy |
metamedia.ai | $18,500 | Private |
skihotels.com | $14,000 | GoDaddy |
mikeandannes.com | $12,900 | GoDaddy |
ordinary-gentlemen.com | $10,750 | GoDaddy |
thetetley.org | $8,100 | GoDaddy |
3863.com | $7,806 | GoDaddy |
datasolutions.io | $7,200 | Atom.com |
joyfront.com | $4,950 | Afternic |
schoolofai.com | $4,222 | Afternic |
billysboudincracklin.com | $4,161 | GoDaddy |
aphro.com | $4,028 | GoDaddy |
bet707.com | $3,952 | GoDaddy |
phonefix.com | $3,952 | DropCatch |
myelement.com | $3,900 | GoDaddy |
noconversioncanada.com | $3,710 | GoDaddy |
nrgmediadixon.com | $3,600 | GoDaddy |
limestonefinancial.com | $3,600 | Sedo |
pricepro.com | $3,550 | GoDaddy |
keystoneautobodyparts.org | $3,383 | GoDaddy |
rmhneighborhood.com | $3,050 | GoDaddy |
desatapong.com | $3,050 | GoDaddy |
jheneaiko.net | $3,050 | GoDaddy |
iot.zone | $3,000 | Atom.com |
pfcpartners.com | $3,000 | Afternic |
apexadvertising.com | $2,888 | Growlific.com |
betrremedies.com | $2,800 | GoDaddy |
westmichiganbeertours.com | $2,553 | GoDaddy |
chuckmorsefornh.com | $2,550 | GoDaddy |
bharatdarshanpark.com | $2,325 | GoDaddy |
fastsite.com | $2,202 | DropCatch |
raininghotcoupons.com | $2,177 | GoDaddy |
skydivelonestar.com | $2,136 | GoDaddy |
makemineamillion.org | $2,126 | GoDaddy |
savannahtaphouse.com | $2,100 | DropCatch |
nakentucky.com | $2,025 | GoDaddy |
steamm.com | $2,025 | GoDaddy |
dz6.com | $2,025 | GoDaddy |
openroadleatherandaccessories.com | $2,025 | GoDaddy |
weekendwanderersdetecting.com | $2,001 | GoDaddy |
totalcanna.com | $1,999 | Afternic |
pinkypromisemovement.com | $1,913 | GoDaddy |
herfa.com | $1,875 | GoDaddy |
txme.com | $1,803 | GoDaddy |
seafooduppermarlboro.com | $1,725 | GoDaddy |
bpomdenpasar.com | $1,625 | GoDaddy |
hawkeyeshockey.com | $1,600 | GoDaddy |
totbid2024.org | $1,600 | DropCatch |
advancedstylefilm.com | $1,555 | Namecheap |
ledeg.org | $1,535 | GoDaddy |
realtalkradiopodcast.com | $1,525 | Namecheap |
winedownsweetscafe.com | $1,525 | GoDaddy |
cabanaoc.com | $1,513 | GoDaddy |
mont.ai | $1,475 | Namecheap |
somewhereintimereno.com | $1,425 | GoDaddy |
northlibertyleader.com | $1,400 | GoDaddy |
annabelswinebar.com | $1,399 | GoDaddy |
crosscoin.com | $1,325 | GoDaddy |
shopsnx.com | $1,313 | GoDaddy |
csuccess.com | $1,309 | GoDaddy |
littleduckorganics.com | $1,305 | DropCatch |
euroflyusa.com | $1,300 | DropCatch |
sciencepresidents.org | $1,255 | GoDaddy |
wwflaos.org | $1,225 | GoDaddy |
sidoarjo.com | $1,189 | Sedo |
spamhouse.com | $1,175 | GoDaddy |
wyomingblockchain.io | $1,131 | Namecheap |
joshuaperahia.com | $1,125 | GoDaddy |
waweecoffee.com | $1,125 | GoDaddy |
brunosbend.com | $1,125 | GoDaddy |
greatbettinginfo.com | $1,100 | Namecheap |
pdlcyclisme.com | $1,100 | DropCatch |
arunnerscircle.com | $1,080 | GoDaddy |
whitehack.com | $1,075 | GoDaddy |
getlisting.org | $1,026 | GoDaddy |
webdesignbyjake.com | $1,025 | GoDaddy |
49hopkinsautoparts.com | $1,025 | GoDaddy |
asrfoodmarket.com | $1,025 | GoDaddy |
ceramicartistsnow.com | $1,025 | GoDaddy |
sti2.org | $1,020 | DropCatch |
blurredvisionmusic.com | $1,000 | GoDaddy |
mercenie.com | $1,000 | GoDaddy |
askphil.org | $1,000 | GoDaddy |
kaliaborcollege.org | $1,000 | GoDaddy |
acmhn2023.com | $1,000 | DropCatch |
Market Stats for February 24th, 2025
| TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
gTLDs | 484 | $731,538 | $1,511 | $335 |
New gTLDs | 7 | $27,948 | $3,993 | $210 |
ccTLDs | 27 | $135,456 | $5,017 | $305 |
| TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
COM | 411 | $653,966 | $1,591 | $326 |
ORG | 57 | $69,425 | $1,218 | $395 |
NET | 13 | $7,578 | $583 | $374 |
IO | 7 | $9,654 | $1,379 | $300 |
CN | 3 | $599 | $200 | $217 |
AI | 3 | $119,975 | $39,992 | $18,500 |
BIZ | 2 | $231 | $116 | $116 |
TV | 2 | $556 | $278 | $278 |
ES | 2 | $676 | $338 | $338 |
WORK | 1 | $24,000 | $24,000 | $24,000 |
PE | 1 | $565 | $565 | $565 |
LIVE | 1 | $260 | $260 | $260 |
WATCH | 1 | $210 | $210 | $210 |
IT | 1 | $610 | $610 | $610 |
DE | 1 | $105 | $105 | $105 |
ME | 1 | $510 | $510 | $510 |
COZA | 1 | $160 | $160 | $160 |
WS | 1 | $520 | $520 | $520 |
US | 1 | $210 | $210 | $210 |
VC | 1 | $305 | $305 | $305 |
FINANCE | 1 | $170 | $170 | $170 |
CO | 1 | $810 | $810 | $810 |
ZONE | 1 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
INFO | 1 | $338 | $338 | $338 |
LTD | 1 | $205 | $205 | $205 |
AT | 1 | $201 | $201 | $201 |
PAGE | 1 | $103 | $103 | $103 |
| Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
GoDaddy | 358 | $358,871 | $1,002 | $348 |
DropCatch | 62 | $292,582 | $4,719 | $315 |
Namecheap | 50 | $19,495 | $390 | $231 |
Dynadot | 17 | $4,986 | $293 | $217 |
Sedo | 7 | $5,872 | $839 | $222 |
Catched.com | 6 | $2,231 | $372 | $348 |
Afternic | 5 | $14,340 | $2,868 | $3,000 |
Sav.com | 5 | $934 | $187 | $170 |
Private | 2 | $118,500 | $59,250 | $59,250 |
Atom.com | 2 | $10,200 | $5,100 | $5,100 |
DomainMarket.com | 1 | $39,888 | $39,888 | $39,888 |
New.Life | 1 | $24,000 | $24,000 | $24,000 |
Growlific.com | 1 | $2,888 | $2,888 | $2,888 |
Park.io | 1 | $155 | $155 | $155 |
| Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 4 | $24,518 | $6,130 | $208 |
Dictionary (Spanish) | 0 | $0 | $0 | $0 |
Keyword (x2) | 233 | $553,902 | $2,377 | $335 |
Keyword (x3) | 111 | $112,422 | $1,013 | $310 |
Keyword (x4) | 28 | $24,047 | $859 | $405 |
Geo Domains | 0 | $0 | $0 | $0 |
Geo + Keyword | 17 | $26,923 | $1,584 | $355 |
Surnames | 9 | $27,338 | $3,038 | $392 |
Given Names | 1 | $610 | $610 | $610 |
Domain Hacks | 1 | $431 | $431 | $431 |
Crypto Domains | 8 | $4,450 | $556 | $381 |
Cannabis Domains | 8 | $4,865 | $608 | $323 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-24th-2025













