- Impact
- 4,689
The top domain name sale of the day was Ai.tv selling for $200,000.00 at Saw.com. NameBio tracked 578 domain sales $100+ for a reported total of $645,970.00 with an average price of $1,117.60 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 3% in the number of sales and the total dollar volume increased by 16%. NameBio also recorded an additional 2,298 sales below $100 for a total of $32,795.
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-16th-2025
Top Sales for October 16th, 2025
Market Stats for October 16th, 2025
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
ai.tv | $200,000 | Saw.com |
123ph.com | $14,000 | GoDaddy |
cosmix.com | $13,611 | DropCatch |
theprotour.com | $9,888 | DomainMarket.com |
riopay.com | $9,845 | Atom.com |
betterhold.com | $8,888 | DomainMarket.com |
algorithm.io | $8,110 | GoDaddy |
krugmanonline.com | $7,200 | GoDaddy |
coinvex.com | $6,699 | Afternic |
wildboarcoffee.com | $5,850 | Namecheap |
thepapermillrestaurant.com | $5,449 | GoDaddy |
chainlink.org | $5,239 | GoDaddy |
hixcapital.com | $5,000 | UnstoppableDomains.com |
hg588.com | $4,899 | GoDaddy |
multiversedubai.com | $4,888 | Afternic |
scheduleatour.com | $4,888 | DomainMarket.com |
asaphomeservices.com | $4,888 | DomainMarket.com |
perlabianca.com | $4,888 | DomainMarket.com |
francot.com | $4,888 | DomainMarket.com |
thejoyofmoney.com | $4,888 | DomainMarket.com |
geoglyph.com | $4,888 | DomainMarket.com |
understandinghow.com | $4,888 | DomainMarket.com |
mapgallery.com | $4,888 | DomainMarket.com |
ilmusic.com | $4,888 | DomainMarket.com |
namira.com | $4,700 | GoDaddy |
leto.ai | $4,500 | Namecheap |
tinyspark.org | $4,371 | GoDaddy |
kenkohibachi.com | $4,227 | GoDaddy |
ibuild.dev | $4,100 | Spaceship.com |
sma-church.org | $3,450 | Namecheap |
88007.com | $3,400 | GoDaddy |
nutripath.com | $3,300 | GoDaddy |
dollars4ticscholars.org | $3,150 | Namecheap |
millenniumcentennialcenter.com | $3,050 | GoDaddy |
paradisevs.com | $3,050 | GoDaddy |
fresnostatechhs.com | $3,050 | DropCatch |
5050skatepark.com | $2,850 | GoDaddy |
nonprofitarchitect.org | $2,800 | GoDaddy |
footballweeks.com | $2,700 | GoDaddy |
jameswatt2019.org | $2,700 | DropCatch |
scatterbrains.com | $2,606 | GoDaddy |
ragecagenh.com | $2,600 | GoDaddy |
crownegardens.com | $2,550 | GoDaddy |
securitygates.com | $2,550 | GoDaddy |
lovenattycakes.com | $2,550 | GoDaddy |
brazen.ai | $2,513 | Namecheap |
butterboycomedy.com | $2,500 | GoDaddy |
ianallanpublishing.com | $2,345 | GoDaddy |
clarkarmory.com | $2,325 | GoDaddy |
aigananda.com | $2,280 | GoDaddy |
icores.org | $2,250 | GoDaddy |
digitalsquare.io | $2,222 | GoDaddy |
therugbyblog.com | $2,186 | GoDaddy |
pixelborntcg.com | $2,125 | GoDaddy |
artdefete.com | $2,025 | GoDaddy |
hollishistoricalsociety.org | $2,025 | GoDaddy |
spg.ai | $1,851 | Namecheap |
thebreadofliferestaurant.com | $1,825 | GoDaddy |
upolife.com | $1,805 | Namecheap |
xkldvietnam.com | $1,755 | Namecheap |
riot-books.com | $1,725 | Namecheap |
gastoken.io | $1,676 | Namecheap |
trustgen.com | $1,610 | DropCatch |
barpleiades.com | $1,600 | GoDaddy |
calphil.com | $1,600 | GoDaddy |
blacksheephdfc.org | $1,525 | GoDaddy |
thebirthdaysuit.com | $1,525 | GoDaddy |
emordforva.com | $1,525 | GoDaddy |
questfortheperfectcurl.com | $1,504 | DropCatch |
theperfectgranola.com | $1,481 | GoDaddy |
adomanielectric.com | $1,475 | GoDaddy |
jaynesfamilypractice.com | $1,469 | GoDaddy |
housefacts.com | $1,462 | GoDaddy |
interacto.net | $1,425 | Namecheap |
1kind.com | $1,375 | GoDaddy |
weedguy.com | $1,358 | GoDaddy |
cobohouse.com | $1,346 | GoDaddy |
freeworkathomeguide.com | $1,346 | GoDaddy |
wowtraveltours.com | $1,334 | GoDaddy |
lovettspetcareboulder.com | $1,300 | Namecheap |
flugverfolgung.org | $1,300 | DropCatch |
sanchezclass.com | $1,225 | GoDaddy |
vintageplayclothes.com | $1,216 | DropCatch |
houseofsurf.co | $1,181 | GoDaddy |
menaconversationalai.com | $1,175 | Namecheap |
dappz.com | $1,140 | GoDaddy |
stgeorgetavernnyc.com | $1,136 | Namecheap |
gorgeousplay.com | $1,100 | GoDaddy |
commercejs.com | $1,100 | DropCatch |
frasco.io | $1,050 | GoDaddy |
northaire.com | $1,045 | GoDaddy |
beech.ai | $1,035 | Namecheap |
emsit.com | $1,026 | GoDaddy |
bistroonthefalls.com | $1,025 | GoDaddy |
vdl.ai | $1,009 | Namecheap |
venture.app | $1,009 | Sav.com |
Market Stats for October 16th, 2025
| TLD Type | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
gTLDs | 533 | $405,553 | $761 | $275 |
New gTLDs | 4 | $5,534 | $1,384 | $647 |
ccTLDs | 41 | $234,883 | $5,729 | $430 |
| TLD | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
COM | 467 | $358,564 | $768 | $285 |
ORG | 48 | $40,435 | $842 | $255 |
AI | 21 | $15,693 | $747 | $340 |
NET | 17 | $6,441 | $379 | $255 |
IO | 9 | $14,518 | $1,613 | $505 |
CO | 3 | $1,726 | $575 | $440 |
TV | 2 | $200,898 | $100,449 | $100,449 |
CC | 2 | $590 | $295 | $295 |
CASINO | 1 | $140 | $140 | $140 |
ME | 1 | $551 | $551 | $551 |
CL | 1 | $420 | $420 | $420 |
ID | 1 | $276 | $276 | $276 |
APP | 1 | $1,009 | $1,009 | $1,009 |
INFO | 1 | $113 | $113 | $113 |
DEV | 1 | $4,100 | $4,100 | $4,100 |
CN | 1 | $211 | $211 | $211 |
WORLD | 1 | $285 | $285 | $285 |
| Venue | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
GoDaddy | 373 | $242,314 | $650 | $282 |
Namecheap | 96 | $60,685 | $632 | $327 |
DropCatch | 75 | $45,001 | $600 | $244 |
DomainMarket.com | 11 | $62,768 | $5,706 | $4,888 |
Dynadot | 11 | $2,504 | $228 | $225 |
Park.io | 3 | $452 | $151 | $130 |
Afternic | 2 | $11,587 | $5,794 | $5,794 |
Catched.com | 2 | $705 | $353 | $353 |
Saw.com | 1 | $200,000 | $200,000 | $200,000 |
Atom.com | 1 | $9,845 | $9,845 | $9,845 |
UnstoppableDomains.com | 1 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Spaceship.com | 1 | $4,100 | $4,100 | $4,100 |
Sav.com | 1 | $1,009 | $1,009 | $1,009 |
| Category | Num Sales | Dollar Volume | Average | Median |
|---|---|---|---|---|
Dictionary (English) | 21 | $21,256 | $1,012 | $501 |
Dictionary (Spanish) | 4 | $1,420 | $355 | $133 |
Keyword (x2) | 303 | $236,588 | $781 | $287 |
Keyword (x3) | 121 | $94,841 | $784 | $270 |
Keyword (x4) | 27 | $23,331 | $864 | $291 |
Geo Domains | 0 | $0 | $0 | $0 |
Geo + Keyword | 26 | $9,573 | $368 | $302 |
Surnames | 8 | $10,656 | $1,332 | $1,022 |
Given Names | 2 | $200,285 | $100,143 | $100,143 |
Domain Hacks | 0 | $0 | $0 | $0 |
Crypto Domains | 3 | $8,480 | $2,827 | $1,676 |
Cannabis Domains | 14 | $7,866 | $562 | $433 |
For a complete list of the day's sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-16th-2025













