So obviously inviting a lot of speculation but I invite you to provide your own reasoning for making sense of the below domain sales. I cannot identify anything about each, from just the names itself, that would support the sale price. Is it just the scaricity of the short domain names? the .com? Combination of all? Seems arbitrary.
| omain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| 265.cc | $13,444 | 2020-01-13 | Sedo |
| 598.cc | $97,111 | 2023-01-19 | GoDaddy |
| 326.cc | $99,416 | 2019-11-24 | Sedo |
| 768.cc | $5,257 | 2022-02-28 | DropCatch |
| 298.cc | $0,420 | 2022-02-27 | GoDaddy |
| 125.cc | $3,444 | 2016-03-29 | Sedo |
| 923.cc | $6,644 | 2021-09-25 | GoDaddy |
| 756.cc | $193 | 2013-08-16 | GoDaddy |
| 365.tv | $24,444 | 2017-09-11 | NameJet |
| 213.de | $6,634 | 2014-08-20 | Sedo |
| 213.de | $6,676 | 2014-08-06 | Sedo |
| 356.fr | $6,914 | 2012-05-30 | Sedo |
| 365.uk | $1,800 | 2019-07-31 | SnapNames |
| 965.de | $1,142 | 2022-05-05 | Sedo |
| 216.nl | $9,260 | 2015-03-23 | Sedo |
| 126.me | $9,244 | 2015-12-15 | Sedo |
| 856.tv | $9,324 | 2016-11-27 | Sedo |
| 298.tv | $9,339 | 2021-12-27 | DropCatch |
| 365.io | $9,343 | 2018-03-14 | Park.io |
| 356.co | $9,630 | 2015-11-25 | Sedo |
| 865.am | $9,644 | 2017-02-10 | RegNest.com |
| 562.tv | $9,113 | 2022-05-13 | GoDaddy |
| 893.tv | $9,140 | 2022-03-21 | GoDaddy |
| 932.tv | $9,943 | 2022-02-21 | DropCatch |
| 125.se | $055 | 2015-11-02 | Sedo |
| 365.ag | $050 | 2021-08-18 | Dynadot |
| 873.tv | $009 | 2021-10-23 | GoDaddy |
| 568.tv | $213 | 2022-03-12 | Dynadot |
| 365.ag | $243 | 2018-07-22 | Park.io |
| 873.tv | $244 | 2015-10-27 | NameJet |
| 981.in | $388 | 2008-04-22 | private |
| 982.in | $338 | 2008-04-22 | private |
| 986.in | $338 | 2008-04-22 | private |
| 218.tv | $759 | 2022-11-23 | Dynadot |
| 978.la | $782 | 2015-11-18 | 4.CN |
| 213.co | $723 | 2011-06-02 | NameJet |
| 578.tv | $761 | 2022-03-23 | GoDaddy |
| 561.me | $744 | 2016-02-02 | Uniregistry |
| 365.to | $655 | 2016-04-20 | Flippa |
| 658.tv | $620 | 2020-04-26 | Dynadot |
| 278.co | $638 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 267.tv | $637 | 2022-11-24 | Dynadot |
| 387.tv | $694 | 2018-11-14 | Dynadot |
| 651.me | $694 | 2016-04-20 | NameJet |
| 675.co | $643 | 2018-08-23 | GoDaddy |
| 673.tv | $643 | 2017-08-13 | DropCatch |
| 689.co | $155 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 576.co | $184 | 2017-08-15 | NameJet |
| 673.co | $113 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 865.co | $111 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 672.co | $114 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 189.us | $114 | 2015-11-06 | 4.CN |
| 132.in | $194 | 2019-07-24 | Sedo |
| 893.tv | $145 | 2018-02-17 | DropCatch |
| 687.co | $142 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 798.io | $141 | 2019-12-14 | Park.io |
| 679.co | $144 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 213.me | $952 | 2017-09-18 | GoDaddy |
| 587.tv | $953 | 2022-04-24 | GoDaddy |
| 675.co | $982 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 156.tv | $981 | 2019-11-15 | Dynadot |
| 653.co | $989 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 657.io | $908 | 2022-04-20 | Dynadot |
| 129.io | $903 | 2022-02-02 | Sav.com |
| 659.co | $923 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 365.mn | $933 | 2022-12-12 | Park.io |
| 623.co | $934 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 652.co | $971 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 651.co | $979 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 632.co | $979 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 189.cx | $962 | 2016-04-12 | 4.CN |
| 671.co | $963 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 256.us | $969 | 2007-10-29 | Sedo |
| 127.co | $915 | 2017-08-21 | NameJet |
| 521.ai | $913 | 2019-06-03 | Whois.ai |
| 621.co | $916 | 2017-08-23 | GoDaddy |
| 623.co | $992 | 2021-01-03 | Sav.com |
| 798.me | $999 | 2020-07-07 | GoDaddy |
| 923.in | $948 | 2008-08-18 | Sedo |
| 521.io | $942 | 2022-09-26 | Sav.com |
| 132.io | $947 | 2021-11-14 | Park.io |
| 237.io | $947 | 2021-10-18 | Park.io |
| 189.io | $947 | 2020-06-03 | Park.io |
| 532.us | $946 | 2008-07-25 | Sedo |
| 985.me | $941 | 2018-11-09 | GoDaddy |
| 235.io | $944 | 2022-05-27 | Sav.com |
| 189.ai | $944 | 2019-08-17 | Whois.ai |
| 128.ai | $944 | 2019-08-17 | Whois.ai |
| 256.ai | $944 | 2019-08-05 | Whois.ai |
| 598.ai | $944 | 2019-08-05 | Whois.ai |
| 198.ai | $944 | 2019-08-05 | Whois.ai |
| 512.ai | $944 | 2019-08-05 | Whois.ai |




