- Impact
- 5,211
The domain name FYL.com sold for $25,620 on NameJet.
ProLearn.com sold for $7,200 on NameJet.
Here are the top domain sales on April 16, 2015:
NameJet Sales
Sedo Sales
GoDaddy Sales
Flippa Sales
ProLearn.com sold for $7,200 on NameJet.
Here are the top domain sales on April 16, 2015:
| Domain Name | Sale Price | Sales Venue |
|---|---|---|
| FYL.com | $25,620.00 | NameJet |
| ProLearn.com | $7,200.00 | NameJet |
| HNBC.com | $6,388.00 | NameJet |
| UnCutDiamonds.com | $6,100.00 | NameJet |
| AutoDoctor.com | $6,000.00 | Sedo |
| FullControl.com | $5,890.00 | Sedo |
| Bancaverde.com | $5,370.00 | Sedo |
| VNSR.com | $4,000.00 | Sedo |
| JPro.com | $3,150.00 | GoDaddy |
| FingeRugs.com | $3,085.00 | GoDaddy |
| CoreLabs.com | $2,999.00 | NameJet |
| PlayAgain.com | $2,935.00 | NameJet |
| Discountz.com | $2,800.00 | Flippa |
| Toat.com | $2,501.00 | Flippa |
| TShirts.io | $2,500.00 | Flippa |
| IPayments.com | $1,877.00 | NameJet |
| Graphic.ly | $1,850.00 | Flippa |
| Infuze.com | $1,621.00 | NameJet |
| ServerSoftware.com | $1,614.00 | NameJet |
| Gubin.com | $1,592.00 | GoDaddy |
| NameMarketPlace.com | $1,566.00 | GoDaddy |
| Oltreuomo.com | $1,511.00 | GoDaddy |
| 866.org | $1,509.00 | NameJet |
| RoughIdea.com | $1,407.00 | NameJet |
| DRLI.com | $1,405.00 | NameJet |
| IDSafety.com | $1,300.00 | NameJet |
| PacketSniffer.com | $1,300.00 | NameJet |
| AmericanRights.com | $1,110.00 | NameJet |
| BioVantage.com | $1,100.00 | NameJet |
| WorldEcology.com | $1,000.00 | NameJet |
| OKOH.com | $999.00 | NameJet |
| FightMedia.com | $993.00 | NameJet |
| 450.org | $960.00 | NameJet |
| NannyConnect.com | $938.00 | NameJet |
| Yashou.com | $830.00 | NameJet |
| MegaGuitar.com | $740.00 | NameJet |
| OC3.com | $726.00 | NameJet |
| 1U8.com | $710.00 | NameJet |
| ZIEI.com | $630.00 | NameJet |
| PHRMG.org | $610.00 | NameJet |
| FabVogue.com | $581.00 | GoDaddy |
| CityOfBrawley.com | $581.00 | NameJet |
| CelebrityPhotography.com | $565.00 | NameJet |
| PlayGlobe.net | $521.00 | GoDaddy |
| PremierGraniteAndStone.com | $520.00 | GoDaddy |
Breakdown by Sales Venue
NameJet Sales
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| FYL.com | $25,620.00 |
| ProLearn.com | $7,200.00 |
| HNBC.com | $6,388.00 |
| UnCutDiamonds.com | $6,100.00 |
| CoreLabs.com | $2,999.00 |
| PlayAgain.com | $2,935.00 |
| IPayments.com | $1,877.00 |
| Infuze.com | $1,621.00 |
| ServerSoftware.com | $1,614.00 |
| 866.org | $1,509.00 |
| RoughIdea.com | $1,407.00 |
| DRLI.com | $1,405.00 |
| IDSafety.com | $1,300.00 |
| PacketSniffer.com | $1,300.00 |
| AmericanRights.com | $1,110.00 |
| BioVantage.com | $1,100.00 |
| WorldEcology.com | $1,000.00 |
| OKOH.com | $999.00 |
| FightMedia.com | $993.00 |
| 450.org | $960.00 |
| NannyConnect.com | $938.00 |
| Yashou.com | $830.00 |
| MegaGuitar.com | $740.00 |
| OC3.com | $726.00 |
| 1U8.com | $710.00 |
| ZIEI.com | $630.00 |
| PHRMG.org | $610.00 |
| CityOfBrawley.com | $581.00 |
| CelebrityPhotography.com | $565.00 |
Sedo Sales
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| AutoDoctor.com | $6,000.00 |
| FullControl.com | $5,890.00 |
| Bancaverde.com | $5,370.00 |
| VNSR.com | $4,000.00 |
GoDaddy Sales
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| JPro.com | $3,150.00 |
| FingeRugs.com | $3,085.00 |
| Gubin.com | $1,592.00 |
| NameMarketPlace.com | $1,566.00 |
| Oltreuomo.com | $1,511.00 |
| FabVogue.com | $581.00 |
| PlayGlobe.net | $521.00 |
| PremierGraniteAndStone.com | $520.00 |
Flippa Sales
| Domain Name | Sale Price |
|---|---|
| Discountz.com | $2,800.00 |
| Toat.com | $2,501.00 |
| TShirts.io | $2,500.00 |
| Graphic.ly | $1,850.00 |









