- Impact
- 3
Current 30 day average - 90+ uniques
PPC - $30.00/month
PPC is up approx. 5-6* with DomainSponsor vs Fabulous since 2/2/07
Date ▼ Visitors U.S. Visitors Searches Clicks Clicks per Visit RPC RPM Pop Under
Revenue Search
Revenue Total
Revenue
Totals 25 24 12 12 48.00% $0.54 $260.28 $0.05 $6.45 $6.51
02-09-07 5 5 3 4 80.00% $0.51 $408.09 $0.01 $2.03 $2.04
02-07-07 3 3 0 0 0.00% $0.00 $2.25 $0.01 $0.00 $0.01
02-06-07 5 5 3 1 20.00% $0.24 $49.39 $0.01 $0.24 $0.25
02-05-07 3 3 2 2 66.67% $0.93 $619.99 $0.01 $1.85 $1.86
02-04-07 6 6 2 3 50.00% $0.25 $128.82 $0.01 $0.76 $0.77
02-03-07 2 1 1 1 50.00% $0.80 $400.93 $0.00 $0.80 $0.80
02-02-07 1 1 1 1 100.00% $0.78 $778.13 $0.00 $0.78 $0.78
Totals 25 24 12 12 48.00% $0.54 $260.28 $0.05 $6.45 $6.51
PPC - $30.00/month
PPC is up approx. 5-6* with DomainSponsor vs Fabulous since 2/2/07
Date ▼ Visitors U.S. Visitors Searches Clicks Clicks per Visit RPC RPM Pop Under
Revenue Search
Revenue Total
Revenue
Totals 25 24 12 12 48.00% $0.54 $260.28 $0.05 $6.45 $6.51
02-09-07 5 5 3 4 80.00% $0.51 $408.09 $0.01 $2.03 $2.04
02-07-07 3 3 0 0 0.00% $0.00 $2.25 $0.01 $0.00 $0.01
02-06-07 5 5 3 1 20.00% $0.24 $49.39 $0.01 $0.24 $0.25
02-05-07 3 3 2 2 66.67% $0.93 $619.99 $0.01 $1.85 $1.86
02-04-07 6 6 2 3 50.00% $0.25 $128.82 $0.01 $0.76 $0.77
02-03-07 2 1 1 1 50.00% $0.80 $400.93 $0.00 $0.80 $0.80
02-02-07 1 1 1 1 100.00% $0.78 $778.13 $0.00 $0.78 $0.78
Totals 25 24 12 12 48.00% $0.54 $260.28 $0.05 $6.45 $6.51





