- Impact
- 969
DOMAIN: B.HT
EXPIRATION: 2017-11-27
REGISTRAR: www.NAMES.plus
RENEWAL: $75
PRICE: PM serious offers
PAYMENT: PayPal
TRANSFER: Push
RECENT COMPARABLE SALES:
EXPIRATION: 2017-11-27
REGISTRAR: www.NAMES.plus
RENEWAL: $75
PRICE: PM serious offers
PAYMENT: PayPal
TRANSFER: Push
RECENT COMPARABLE SALES:
| Domain | Price | Date | Venue |
| j.at | 10,596 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| 6.at | 10,385 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| 5.at | 9,748 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| 4.at | 6,251 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| l.at | 5,788 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| 0.at | 3,338 USD | 2016-11-21 | Sedo |
| c.at | 60,467 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| 1.at | 28,083 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| e.at | 13,497 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| b.at | 11,985 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| d.at | 10,906 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| f.at | 10,798 USD | 2016-11-14 | Sedo |
| p.cx | 4,400 USD | 2016-11-12 | Sedo |
| p.cx | 2,450 USD | 2016-11-11 | Flippa |
| j.gp | 5,094 USD | 2016-11-07 | Sedo |
| 8.cl | 2,334 USD | 2016-11-03 | Sedo |
| 7.cl | 1,251 USD | 2016-11-03 | Sedo |
| y.cl | 1,251 USD | 2016-11-03 | Sedo |
| w.gg | 10,000 USD | 2016-11-02 | Sedo |
| u.nu | 5,500 USD | 2016-11-02 | Flippa |
| f.gp | 5,014 USD | 2016-10-27 | Sedo |
| l.et | 3,000 USD | 2016-10-18 | Flippa |
| 2.vu | 1,525 USD | 2016-10-10 | Sedo |
| 8.gp | 6,393 USD | 2016-09-30 | Sedo |
| t.or.at | 279 USD | 2016-09-06 | Sedo |
| h.gs | 4,456 USD | 2016-08-12 | Sedo |
| w.gp | 5,717 USD | 2016-07-27 | Sedo |
| m.gp | 5,714 USD | 2016-07-26 | Sedo |
| c.gp | 5,506 USD | 2016-07-20 | Sedo |
| m.pe | 5,100 USD | 2016-07-15 | Sedo |
| l.nf | 2,499 USD | 2016-07-06 | Flippa |
| x.la | 7,992 USD | 2016-06-29 | Sedo |
| r.nf | 2,950 USD | 2016-06-20 | Flippa |
| r.gd | 2,500 USD | 2016-06-15 | Flippa |
| g.pe | 4,941 USD | 2016-06-13 | Sedo |
| p.pe | 5,256 USD | 2016-06-08 | Sedo |
| 9.cl | 2,000 USD | 2016-06-02 | Sedo |
| 2.pe | 5,144 USD | 2016-06-01 | Sedo |
| 8.pe | 10,599 USD | 2016-05-13 | Sedo |
| 2.cl | 4,190 USD | 2016-05-04 | Sedo |
| t.nf | 2,350 USD | 2016-05-03 | Flippa |
| 6.cl | 3,113 USD | 2016-04-13 | Sedo |
| d.ht | 2,300 USD | 2016-04-11 | Sedo |
| p.et | 6,500 USD | 2016-04-10 | Flippa |
| 9.hn | 43,204 USD | 2016-04-03 | West.cn |
| e.nf | 2,100 USD | 2016-03-24 | Flippa |
| 7.ht | 2,300 USD | 2016-03-23 | Flippa |
| 9.nf | 1,357 USD | 2016-03-18 | Sedo |
| k.pe | 3,611 USD | 2016-03-15 | Sedo |
| 3.nf | 2,189 USD | 2016-03-03 | Sedo |
| e.mp | 3,999 USD | 2016-03-02 | Sedo |
| x.gy | 3,000 USD | 2016-02-29 | Sedo |
| 6.pe | 4,417 USD | 2016-02-23 | Sedo |
| 7.gp | 2,824 USD | 2016-02-10 | Sedo |
| 3.gp | 2,824 USD | 2016-02-10 | Sedo |
| g.gs | 10,099 USD | 2016-01-29 | Sedo |
| x.hn | 6,080 USD | 2016-01-22 | 4.CN |
| 1.cr | 1,938 USD | 2016-01-20 | Sedo |
| 7.gl | 3,270 USD | 2016-01-19 | Sedo |
| 9.pe | 5,862 USD | 2016-01-16 | 4.CN |
| 7.gg | 44,074 USD | 2016-01-15 | Sedo |
| x.gs | 3,633 USD | 2016-01-11 | Sedo |
| i.gg | 9,860 USD | 2016-01-05 | Sedo |
| 1.gg | 7,655 USD | 2016-01-03 | Sedo |
| p.am | 7,560 USD | 2016-01-03 | Sedo |
| x.gg | 6,588 USD | 2016-01-03 | Sedo |
| y.gd | 3,044 USD | 2016-01-03 | 4.CN |
| j.gy | 2,694 USD | 2015-12-13 | 4.CN |
| u.gs | 1,300 USD | 2015-12-13 | Sedo |
| c.gl | 85,000 USD | 2015-11-30 | Flippa |
| r.gs | 1,300 USD | 2015-11-22 | Sedo |
| o.gs | 1,300 USD | 2015-11-22 | Sedo |
| f.gs | 1,300 USD | 2015-11-15 | Sedo |
| d.gs | 1,300 USD | 2015-11-15 | Sedo |
| b.gs | 1,300 USD | 2015-11-15 | Sedo |
| l.cx | 3,379 USD | 2015-11-11 | 4.CN |
| 9.gs | 1,999 USD | 2015-11-08 | Sedo |
| i.gs | 1,300 USD | 2015-11-08 | Sedo |
| x.de | 40,000 USD | 2015-11-06 | Sedo |
| 8.tl | 1,650 USD | 2015-11-02 | Sedo |
| y.vg | 830 USD | 2015-11-02 | Flippa |
| y.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| w.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 8.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 7.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 6.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 5.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 2.gs | 1,300 USD | 2015-11-01 | Sedo |
| 2.hn | 3,229 USD | 2015-10-29 | 4.CN |
| g.gp | 3,100 USD | 2015-10-26 | Sedo |
| t.mx | 1,250 USD | 2015-10-25 | Sedo |
| h.ai | 4,788 USD | 2015-10-11 | Sedo |
| j.de | 24,761 USD | 2015-09-29 | Sedo |
| l.vg | 800 USD | 2015-09-17 | Flippa |
| o.ai | 900 USD | 2015-09-08 | Flippa |
| j.ai | 1,300 USD | 2015-08-31 | Flippa |
| k.vg | 1,100 USD | 2015-08-27 | Flippa |
| u.gy | 1,554 USD | 2015-08-23 | 4.CN |
| t.bz | 4,000 USD | 2015-08-20 | Sedo |
| p.bz | 3,300 USD | 2015-08-12 | Sedo |







