- Impact
- 969
| Domain | Price | Expiration |
| trophies.top | $215 | 2017-08-26 |
| intuitive.top | $100 | 2017-08-24 |
| comedies.top | $200 | 2017-08-22 |
| revenge.top | $500 | 2017-08-17 |
| gandhi.top | $300 | 2017-08-15 |
| stickers.top | $325 | 2017-08-09 |
| chiro.top | $175 | 2017-08-06 |
| backlight.top | $75 | 2017-06-13 |
| pageant.top | $50 | 2017-06-11 |
| brewery.top | $100 | 2017-06-11 |
| smokers.top | $125 | 2017-06-11 |
| studies.top | $75 | 2017-06-11 |
| calendars.top | $75 | 2017-06-11 |
| samples.top | $175 | 2017-06-11 |
| spirits.top | $50 | 2017-06-11 |
| avatars.top | $25 | 2017-06-11 |
| prayers.top | $275 | 2017-06-07 |
| encrypted.top | $25 | 2016-09-03 |
| cryptography.top | $125 | 2016-08-26 |
PRICE: As marked, 30% off 3+ domains, entire lot $1200
PAYMENT: PayPal
TRANSFER: Push at NICKED.NET
RECENT COMPARABLE SALES:
| Domain | Price | Date |
| linen.top | 1,193 USD | 7/14/2016 |
| mocha.top | 1,131 USD | 5/20/2016 |
| rolling.top | 900 USD | 4/28/2016 |
| angle.top | 3,088 USD | 4/21/2016 |
| bookmakers.top | 1,712 USD | 4/11/2016 |
| girls.top | 4,832 USD | 7/28/2015 |
| design.top | 4,832 USD | 7/28/2015 |
| movie.top | 4,833 USD | 7/22/2015 |
| apple.top | 2,016 USD | 5/28/2015 |
| shenzhen.top | 4,833 USD | 5/15/2015 |
| chrome.top | 2,014 USD | 4/9/2015 |
| google.top | 2,014 USD | 4/9/2015 |
| china.top | 12,874 USD | 3/27/2015 |
| thailand.top | 8,046 USD | 3/27/2015 |
| domain.top | 9,598 USD | 2/16/2015 |
| house.top | 12,823 USD | 2/10/2015 |
| music.top | 12,861 USD | 1/5/2015 |
Last edited:
















