jackdomainer
Established Member
- Impact
- 0
This Post Is for the Evidence Seekers
Domains once sold by Swetha (according to NameBio) — now back on sale.
Looks like many “end users” turned out to be... domainers.
Grab your popcorn.
Swetha XYZ Domain sales: Then vs. Now
LIST OF 62 DOMAINS SOLD BY HER THAT ARE NOW FOR SALE + 2 THAT ARE EXPIRED... STRANGE| Domain | Sold (Date - Price) | Now |
|---|---|---|
| bolt.xyz | Jan '22 – $79,888 | $500/mo |
| homepage.xyz | Apr '22 – $60,000 | $100/mo |
| mystic.xyz | Mar '22 – $50,000 | $100/mo |
| territory.xyz | May '22 – $39,888 | $48,500 |
| kindred.xyz | Jan '22 – $27,888 | $1,200/mo |
| optics.xyz | Sep '21 – $19,888 | $79,888 |
| cameo.xyz | Dec '21 – $19,888 | $500/mo |
| heir.xyz | Dec '21 – $19,888 | $100/mo |
| fractional.xyz | Dec '21 – $14,888 | $10,000 |
| wilde.xyz | Dec '20 – $13,000 | $49,990 |
| spectrum.xyz | Jun '21 – $10,000 | $178,888 |
| accredited.xyz | Jan '22 – $9,888 | Make Offer |
| maxim.xyz | Aug '21 – $9,888 | $8,911 |
| protocol.xyz | Apr '21 – $8,000 | $69,899 |
| moniker.xyz | Feb '22 – $7,888 | $4,995 |
| mags.xyz | Dec '21 – $7,888 | $99/mo |
| giddy.xyz | Apr '22 – $6,100 | $17,999 |
| provenance.xyz | Oct '21 – $4,995 | $100/mo |
| boundless.xyz | Jul '21 – $4,995 | $100/mo |
| caliente.xyz | Nov '21 – $4,995 | $2,000/mo |
| increment.xyz | Sep '21 – $4,995 | $1,200/mo |
| efficiency.xyz | Aug '20 – $4,888 | $44,599 |
| soteria.xyz | May '21 – $4,000 | $29,500 |
| hideout.xyz | Oct '21 – $3,995 | Inquire |
| leaderboard.xyz | Oct '21 – $3,995 | $1,200 |
| chia.xyz | May '21 – $3,995 | $71,565 |
| interchain.xyz | May '22 – $3,995 | $199,888 |
| demeter.xyz | Sep '21 – $3,995 | $49,500 |
| fractal.xyz | Aug '20 – $3,888 | $49,995 |
| zinc.xyz | Mar '21 – $3,495 | $100/mo |
| narwhal.xyz | Jun '21 – $3,000 | $3,000 |
| spectre.xyz | Mar '21 – $3,000 | $50,000 |
| heyday.xyz | Jun '21 – $3,000 | $100/mo |
| antimatter.xyz | Jan '22 – $2,995 | $100/mo |
| artifacts.xyz | Sep '21 – $2,995 | $100/mo |
| blockhouse.xyz | Jan '22 – $2,995 | $500/mo |
| metaphysics.xyz | Nov '21 – $2,995 | $3,000 |
| tenshi.xyz | Mar '22 – $2,995 | $1,100 |
| arcane.xyz | Jun '20 – $2,995 | $100/mo |
| viceversa.xyz | Jan '22 – $2,995 | $25,000 |
| geode.xyz | Nov '21 – $2,995 | $29,500 |
| ecclesia.xyz | Oct '21 – $2,995 | $588 |
| funded.xyz | Oct '21 – $2,500 | $100/mo |
| goodplace.xyz | Jul '22 – $2,500 | $2,000 |
| diagnosis.xyz | Jul '20 – $2,495 | Inquire |
| ollie.xyz | Dec '21 – $1,995 | Inquire |
| pythia.xyz | Sep '21 – $1,995 | $100/mo |
| seedfund.xyz | Oct '21 – $1,850 | $1,800 |
| amplified.xyz | Feb '21 – $1,495 | $100/mo |
| symptoms.xyz | Jul '20 – $1,495 | $17,888 |
| particles.xyz | Feb '21 – $1,495 | $39,990 |
| geomatics.xyz | Jul '20 – $1,495 | $7,888 |
| spellbound.xyz | Sep '21 – $1,200 | $49,888 |
BONUS TRACK: Now Expired
These were “sold” but are now dropped:
- linkable.xyz – Apr '22 – $3,995 → Expired
- audacious.xyz – Jan '22 – $4,995 → Expired
Why This Matters
This data raises serious concerns:
TIP
If you don’t see a price on the landing page, search the domain on GoDaddy or Afternic — the listing often shows up there.


















