IT.COM

analysis "Coin" Domains That Sell For $500+

NameSilo
Watch

MTB

Established Member
Impact
561
YTD Sales of "coin" Domain Names
This is my first DN keyword sales analysis - for the word "coin" (data from the past 12 months). I hope you find it useful. Please suggest any format improvements, mistakes, other insights and data analysis tools you use in the comments. Sales data from NameBio.


Takeaway:
Domains with the following features often sell for $500 or more:

  • Keyword: coin, bitcoin
  • TLD: .com
  • Length: 10 characters or less
  • Venue: GoDaddy
  • Format: No numbers or hyphens, English words
  • KW Placement: beginning, middle (bitcoin), or end
Key Stats:
  • Number of sales: 500
  • Dollar volume: $341,900
  • Average price: $684
Insights (from top 100 sales):
  1. All sales were $500+
  2. 62% of sales were $1,000+
  3. 32% of sales were $2,000+
  4. 22% of sales were $3,000+
  5. "bitcoin" featured in 31% of domains
  6. GoDaddy facilitated most sales (57%)
  7. "Coin" sits at the beginning in 31% of domains
  8. "Coin" sits at the end in 41% of domains
  9. 85% of sales were .com
  10. High price: $16,000 (bitcoinboss.com)
  11. Shortest SLD length: 4 characters (coin.uk)
  12. Average SLD length: 9.8 characters
  13. Longest SLD length: 17 characters (coinmarketcapital.com, bitcoindifficulty.com, bitcoinproperties.com, northgaterarecoin.com)
  14. "bitcoin" is in 30% of the top 100 sales
Marketplaces:
  1. GoDaddy (57%)
  2. Sedo (16%)
  3. DropCatch (10%)
  4. Namejet (6%)
  5. Park.io (4%)
  6. Namepull (2%)
  7. Flippa (1%)
  8. SnapNames (1%)
  9. DynaDot (1%)
  10. NamesCon (1%)
  11. TheBrandable (1%)
Extensions:
  1. .com (85%)
  2. .io (4%)
  3. .org (4%)
  4. .net (3%)
  5. .bet (1%)
  6. .uk (1%)
  7. .red (1%)
  8. .co (1%)
Full list (top 100 sales):
  1. bitcoinboss.com - $16,000 USD 2019-06-06 GoDaddy
  2. sweatcoin.com - $15,154 USD 2019-05-29 Sedo
  3. coinance.com - $12,500 USD 2019-01-31 Sedo
  4. coindeck.com - $12,000 USD 2019-07-18 Sedo
  5. bitcoininc.com - $10,028 USD 2019-06-11 Sedo
  6. fbcoin.com - $10,000 USD 2019-03-14 DropCatch
  7. bitcoinplus.com - $9,999 USD 2019-03-13 Sedo
  8. coinxchange.com - $9,900 USD 2019-04-29 Sedo
  9. cointakeover.com - $7,500 USD 2018-12-03 Flippa
  10. coin.bet - $6,265 USD 2019-06-25 Sedo
  11. bitcoinfuture.com - $5,960 USD 2019-04-26 Sedo
  12. cococoin.com - $5,500 USD 2019-09-10 Sedo
  13. bitcoinmarket.com - $5,200 USD 2019-06-20 NamesCon
  14. coinmixer.com - $5,099 USD 2018-12-12 DropCatch
  15. bitcoin.red - $4,860 USD 2019-08-11 GoDaddy Auctions
  16. coin.uk - $4,800 USD 2019-07-31 SnapNames
  17. coinasset.com - $4,544 USD 2019-04-16 GoDaddy
  18. bitcoinkiosk.com - $3,917 USD 2019-02-04 Sedo
  19. coincompany.com - $3,795 USD 2019-02-13 Sedo
  20. bizcoin.com - $3,556 USD 2019-02-06 DropCatch
  21. bitcoindice.com - $3,250 USD 2019-06-06 GoDaddy
  22. hostcoin.net - $3,000 USD 2018-12-30 Sedo
  23. privacycoin.com - $2,953 USD 2018-10-19 DropCatch
  24. bitcoindiamond.org - $2,500 USD 2018-10-24 Sedo
  25. coinacademy.com - $2,284 USD 2019-06-15 NameJet
  26. bitcoinprivate.com - $2,212 USD 2019-09-14 GoDaddy
  27. coinhero.com - $2,100 USD 2018-11-11 NameJet
  28. owncoin.com - $2,050 USD 2019-08-06 GoDaddy
  29. libracoin.org - $2,025 USD 2019-08-13 GoDaddy
  30. bitcoinbroker.com - $2,025 USD 2018-12-31 GoDaddy
  31. icoinside.com - $2,000 USD 2019-07-25 Sedo
  32. coinency.com - $2,000 USD 2019-01-14 TheBrandable.com
  33. digitcoin.com - $1,988 USD 2019-04-04 GoDaddy
  34. icoinmarket.com - $1,980 USD 2019-05-15 GoDaddy
  35. stablecoin.io - $1,940 USD 2019-07-08 Park.io
  36. bitcoincafe.com - $1,925 USD 2019-05-27 GoDaddy
  37. coinroots.com - $1,800 USD 2019-10-12 NamePull.com
  38. bitcointokens.com - $1,669 USD 2019-05-27 GoDaddy
  39. mybitcoin.org - $1,599 USD 2019-08-02 DropCatch
  40. altcoin.net - $1,480 USD 2019-05-19 GoDaddy
  41. bitcoinr.com - $1,480 USD 2019-02-05 GoDaddy
  42. coincards.com - $1,456 USD 2019-01-29 NameJet
  43. purecoin.com - $1,454 USD 2018-11-21 GoDaddy
  44. bitcoinvault.com - $1,351 USD 2018-12-13 Sedo
  45. bitcoinwallets.org - $1,305 USD 2019-03-15 GoDaddy
  46. coinguys.com - $1,300 USD 2019-08-18 GoDaddy
  47. eecoin.com - $1,300 USD 2019-06-14 NameJet
  48. adacoin.com - $1,261 USD 2019-04-10 GoDaddy
  49. coinpig.com - $1,225 USD 2019-08-11 GoDaddy
  50. landcoin.com - $1,225 USD 2019-02-15 GoDaddy
  51. cointool.com - $1,211 USD 2019-08-27 DropCatch
  52. coinmarket.io - $1,210 USD 2019-08-29 Park.io
  53. watchcoin.com - $1,180 USD 2019-01-03 GoDaddy
  54. bitcoinbox.com - $1,094 USD 2019-05-26 Dynadot
  55. bitcoinaccounts.com - $1,090 USD 2019-08-30 GoDaddy
  56. buybitcoincash.com - $1,055 USD 2019-05-01 GoDaddy
  57. cheapcoin.com - $1,025 USD 2019-09-25 GoDaddy
  58. coinmarketcapital.com - $1,009 USD 2018-10-21 GoDaddy
  59. 888coins.com - $1,005 USD 2019-02-17 GoDaddy
  60. coind.io - $1,000 USD 2019-10-10 Park.io
  61. coinswap.io - $1,000 USD 2019-07-20 Park.io
  62. coinchomp.com - $1,000 USD 2019-06-05 NamePull.com
  63. mmcoin.com - $981 USD 2019-07-29 NameJet
  64. coinshub.com - $971 USD 2019-04-07 GoDaddy
  65. brightcoin.com - $968 USD 2019-03-07 GoDaddy
  66. hugecoin.com - $910 USD 2019-08-20 GoDaddy
  67. beautycoin.com - $902 USD 2019-03-19 NameJet
  68. coinuniversity.com - $889 USD 2019-06-23 GoDaddy
  69. libracoin.net - $850 USD 2019-08-13 GoDaddy
  70. postcoin.com - $850 USD 2019-01-10 DropCatch
  71. coinclear.com - $810 USD 2019-04-18 GoDaddy
  72. pigcoin.com - $807 USD 2019-07-20 GoDaddy
  73. eocoin.com - $800 USD 2019-04-03 DropCatch
  74. bitcoindifficulty.com - $770 USD 2019-06-05 GoDaddy
  75. coinflex.com - $760 USD 2018-11-25 DropCatch
  76. coinsfund.com - $755 USD 2019-01-19 GoDaddy
  77. ozcoin.com - $739 USD 2019-02-18 GoDaddy
  78. bitcoinproperties.com - $717 USD 2018-12-18 GoDaddy
  79. bitcoinscasino.com - $716 USD 2019-06-18 GoDaddy
  80. coinpunk.com - $716 USD 2019-06-12 GoDaddy
  81. northgaterarecoin.com - $698 USD 2018-11-03 GoDaddy
  82. coinwallet.co - $685 USD 2018-12-07 GoDaddy
  83. thecryptocoin.com - $684 USD 2019-08-05 GoDaddy
  84. grincoin.com - $680 USD 2019-03-10 GoDaddy
  85. bitcoinstarter.com - $675 USD 2019-08-28 GoDaddy
  86. fishcoin.com - $670 USD 2019-10-09 GoDaddy
  87. mpcoin.com - $670 USD 2019-03-18 GoDaddy
  88. ecoinvestors.com - $665 USD 2019-07-01 DropCatch
  89. mucoin.com - $660 USD 2019-07-08 GoDaddy
  90. fixcoin.com - $655 USD 2019-08-09 GoDaddy
  91. cryptocoinage.com - $640 USD 2019-05-24 GoDaddy
  92. bitcoinmag.com - $635 USD 2019-05-28 GoDaddy
  93. iucoin.com - $632 USD 2018-12-06 GoDaddy
  94. topbitcoin.com - $617 USD 2019-07-16 Sedo
  95. bitcoinsecrets.com - $611 USD 2019-05-27 GoDaddy
  96. bitcointeam.com - $610 USD 2019-08-03 GoDaddy
  97. coincraze.com - $595 USD 2019-05-28 GoDaddy
  98. bigbitcoin.com - $585 USD 2019-03-15 GoDaddy
  99. originalbitcoin.com - $579 USD 2019-08-05 GoDaddy
  100. bitcoinplatform.com - $579 USD 2019-06-18 GoDaddy
Sources:
 
Last edited:
28
•••
The views expressed on this page by users and staff are their own, not those of NamePros.
Thanks for posting and a lot lower than I expected to see for the amount of investor interest.
 
1
•••
1
•••
6
•••
  • The sidebar remains visible by scrolling at a speed relative to the page’s height.
Back